关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2008027期龙头凤尾图表

时间:03-07 11:35 作者:zzz1972 点击:loading

2008027期开奖号码:15181923242613



  我原则上每3组为1单元容错1:(可杀45-50万左右,正确率98%)

  1-4=32 18 10 09 05 01 27 24 23 22 07

  1-4=03 33 29 25 21 20 16 14 13 12 11

  1-4=06 31 26 19 17 15 02 28 08 04 30

  1-4=25 16 01 21 13 07 03 26 23 08 05

  1-4=30 18 10 33 32 28 24 20 14 12 11

  1-4=02 29 27 22 15 09 06 04 31 17 19

  1-4=26 13 21 20 12 01 25 07 03 28 27

  1-4=19 16 11 09 31 30 15 04 29 17 14

  1-4=10 06 05 22 02 18 08 33 32 24 23

  1-4=03 06 08 18 21 23 01 04 06 16 19 21[十期挨边]

  1-4=04 07 09 19 22 24 33 03 05 15 18 20[十期隔1]

  1-4=04 13 15 22 30 01 02 11 13 20 28 32[周期挨边]

  1-4=05 14 16 23 31 02 01 10 12 19 27 31[周期隔1]

  1-4=15 27 21 03 17 11 33 31 24 01 32

  1-4=25 22 18 14 07 05 04 29 19 12 02

  1-4=10 09 30 28 26 08 06 23 20 13 16

  1-4=17 08 03 32 04 27 26 25 24 23 09

  1-4=05 31 20 18 07 06 01 28 14 11 22

  1-4=16 12 10 30 21 15 13 02 33 19 29

  1-4=20 03 32 30 18 08 21 14 07 26 04[总频热跟随]

  1-4=27 17 16 01 05 11 31 25 22 13 10[总频温跟随]

  1-4=19 02 12 09 28 29 06 23 33 24 15[总频冷跟随]

  1-4=28 26 32 21 20 19 18 17 30 16 12[频率9热跟随]

  1-4=11 09 08 05 02 33 31 29 27 25 24[频率9温跟随]

  1-4=23 15 13 10 06 03 22 14 07 04 01[频率9冷跟随]

  1-4=28 26 21 20 17 32 19 18 12 05 02[频率11热跟随]

  1-4=33 30 29 16 11 09 08 03 31 27 25[频率11温跟随]

  1-4=24 23 22 15 14 13 10 07 06 04 01[频率11冷跟随]

  1-4=21 17 16 30 02 32 28 26 20 11 08[频率22热跟随]

  1-4=03 29 27 22 18 09 05 33 31 23 19[频率22温跟随]

  1-4=15 14 12 13 06 01 25 24 10 07 04[频率22冷跟随]

  1-4=17 21 22 16 08 03 30 29 11 02 32[频率25热跟随]

  1-4=28 27 26 20 18 05 23 19 15 09 33[频率25温跟随]

  1-4=31 25 14 13 12 06 04 24 01 10 07[频率25冷跟随]

  不容错条件:(目前100多期无错,可放心用)

  0-3=25 29 22 31 27 17[顺1-1]

  0-3=24 16 02 18 21 05[顺6-1]

  0-3=25 26 01 09 31 15[蓝跟随-1]

  0-3=32 18 10 08 04 30[顺1-2]

  0-3=25 16 01 31 17 19[顺6-2]

  0-3=26 13 21 32 24 23[蓝跟随-2]

  0-3=33 18 11 08 01 30

  0-3=17 08 03 02 19 29

  0-3=11 02 29 21 12 01

  0-3=15 27 21 20 13 16

  0-3=06 22 24 33 04 11

  0-3=20 03 32 33 24 15

  0-3=14 16 19 27 31 26

  0-3=28 26 32 07 04 01

  0-3=03 19 11 06 16 30

  0-3=28 26 21 06 04 01

  0-3=09 17 06 23 31 29

  0-3=21 17 16 10 07 04

  0-3=09 21 13 05 11 18

  0-3=17 21 22 01 10 07
相关推荐
光荣榜