关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2010013期条件分析推荐

时间:01-31 10:22 作者:兰花星 点击:loading

2010013期开奖号码:01020316182312

1、排序热号条件:建议容错0-2;
01 02 03 12 15 21 24 26 29 30 32=2-5;
02 03 05 08 12 13 15 24 26 29 32=2-5;
01 02 03 05 12 15 21 24 26 29 32=2-5;
01 02 03 12 15 21 24 26 29 30 32=2-5;
02 03 05 08 12 15 24 26 29 30 32=2-5;
01 02 03 05 11 12 15 21 24 26 29=2-5;
01 02 03 08 12 15 21 24 26 29 30=2-5;
02 03 08 12 14 15 24 26 29 30 32=2-5;
02 03 05 11 12 15 21 24 26 29 31=2-5;
01 02 03 04 07 09 10 11 12 14 29=2-5;
01 02 03 04 07 09 10 11 12 14 29=2-5;
01 02 07 09 10 11 12 14 20 29 31=2-5;
2、排序冷号条件:建议容错4-9;
05 06 08 10 11 13 14 19 23 25 31=0-1;
01 07 10 11 14 20 21 22 25 30 31=0-1;
06 07 08 10 11 13 14 20 22 30 31=0-1;
05 06 08 10 11 13 14 19 23 25 31=0-1;
01 07 09 11 13 14 20 21 22 25 31=0-1;
06 07 08 10 13 14 22 25 30 31 32=0-1;
05 06 10 13 14 19 22 23 25 31 32=0-1;
01 05 07 09 11 13 20 21 22 23 25=0-1;
01 06 08 10 14 19 23 25 27 30 32=0-1;
06 08 15 17 20 21 22 23 24 31 32=0-1;
06 08 15 17 20 21 22 23 24 30 31=0-1;
03 04 06 08 15 18 21 23 24 30 33=0-1;
3、排序温号条件:建议容错0-1;
04 07 09 16 17 18 20 22 27 28 33=1-5;
04 06 09 16 17 18 19 23 27 28 33=1-5;
04 09 16 17 18 19 23 25 27 28 33=1-5;
04 07 09 16 17 18 20 22 27 28 33=1-5;
04 06 10 16 17 18 19 23 27 28 33=1-5;
04 09 16 17 18 19 20 23 27 28 33=1-5;
04 07 09 11 16 17 18 20 27 28 33=1-5;
04 06 10 16 17 18 19 27 28 31 33=1-5;
04 07 09 13 16 17 18 20 22 28 33=1-5;
05 13 16 18 19 25 26 27 28 30 33=1-5;
05 13 16 18 19 25 26 27 28 32 33=1-5;
05 13 16 17 19 22 25 26 27 28 32=1-5;
4、胆组条件:建议容错0-2;
01 02 03 07 12 14 15 22 24 26 29=1-5;
02 03 07 12 15 17 19 22 24 26 29=1-5;
01 02 03 07 12 15 17 22 24 26 29=1-5;
02 03 07 12 17 19 20 22 24 26 29=1-5;
01 02 03 04 07 11 12 15 24 26 29=1-5;
01 06 08 13 14 20 21 22 23 25 31=1-5;
02 04 12 16 17 18 19 27 28 29 33=1-5;
04 05 08 09 11 13 17 18 19 20 21=1-4;
01 04 05 08 13 14 18 20 23 27 33=1-4;
04 05 08 09 14 19 20 23 28 31 32=1-4;
04 05 08 09 13 14 15 18 23 27 31=1-4;
05 08 09 10 14 17 18 19 27 32 33=1-4;
02 03 07 10 11 12 15 19 24 29 30=1-4;
01 03 05 07 09 13 14 15 22 24 26=1-4;
06 09 10 11 14 16 17 18 22 25 28=1-4;
03 04 07 13 19 21 23 26 27 30 33=1-4;
01 02 05 08 12 15 20 24 29 31 32=1-4;
5、复式推荐:建议容错5-11;
03 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 28 30 32=5-6;
05 06 08 09 12 15 16 17 18 21 22 25 26 28 29 31=5-6;
01 02 03 07 08 11 12 15 22 23 24 25 27 28 29 31=5-6;
07 08 10 11 12 15 16 17 22 24 25 26 29 30 31 32=5-6;
02 03 04 05 07 12 14 15 18 19 21 22 23 25 29 33=5-6;
03 05 06 11 12 13 14 15 16 18 22 24 25 27 29 33=5-6;
02 05 07 08 10 12 14 15 18 19 20 21 24 26 29 32=5-6;
01 02 03 04 05 10 12 13 15 18 21 22 24 26 29 32=5-6;
02 03 05 07 12 14 15 16 17 20 21 25 26 29 31 32=5-6;
02 03 07 08 12 14 16 18 19 20 22 24 25 27 29 31=5-6;
01 02 03 04 08 09 11 13 14 15 19 21 23 29 30 31=5-6;
02 03 07 10 11 12 14 16 19 20 22 24 25 28 29 30=5-6;
相关推荐
光荣榜