关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

2014年双色球历史上的001--------154期完整版

时间:03-18 12:04 作者:草儿 点击:loading

2014029期开奖号码:02071416212914

2014年新版双色球历史上的001-154期完整版


双色球历史上的001期
2003001 10 11 12 13 26 28 11
2004001 01 02 03 07 10 25 07
2005001 01 07 08 23 27 28 14
2006001 01 12 15 19 21 28 03
2007001 02 04 09 10 20 26 14
2008001 02 04 07 09 14 29 03
2009001 04 21 23 24 30 31 04
2010001 07 17 18 27 29 32 13
2011001 03 09 20 24 26 32 10
2012001 01 04 05 09 15 17 06
2013001 06 08 14 15 24 25 06
历史上没有出现的红球(以下第一行同理):16,22,33=
历史上出现过的蓝球(以下第二行同理):3,4,6,7,10,11,13,14=

双色球历史上的002期
2003002 04 09 19 20 21 26 12
2004002 10 12 18 22 30 31 11
2005002 06 09 20 26 28 33 14
2006002 07 13 16 21 26 28 09
2007002 05 06 14 20 21 22 01
2008002 03 04 18 22 25 29 09
2009002 10 14 17 25 29 33 14
2010002 03 06 07 23 30 33 13
2011002 06 08 12 17 28 33 05
2012002 02 03 07 09 10 32 13
2013002 01 16 18 22 28 30 12
11,15,24,27=
1,5,9,11,12,13,14=

双色球历史上的003期
2003003 01 07 10 23 28 32 16
2004003 03 05 06 17 26 33 08
2005003 09 12 15 19 22 31 16
2006003 02 04 05 06 16 20 12
2007003 05 09 11 12 22 27 15
2008003 06 08 11 13 17 19 12
2009003 02 03 06 15 25 30 02
2010003 14 22 26 27 28 31 04
2011003 13 14 21 22 23 27 04
2012003 03 06 08 24 29 31 09 
2013003 22 23 26 27 28 33 09
18=
2,4,8,9,12,15,16=

双色球历史上的004期
2003004 04 06 07 10 13 25 03
2004004 10 19 22 23 25 29 09
2005004 01 04 08 09 22 23 03
2006004 04 08 17 27 28 31 07
2007004 03 07 10 13 25 33 10
2008004 04 08 22 23 27 29 08
2009004 03 11 13 17 28 31 03
2010004 01 12 13 16 23 28 07
2011004 04 06 08 10 13 26 05
2012004 01 05 10 11 21 23 16
2013004 06 10 16 20 27 32 08
2,14,15,18,24,30=
3,5,7,8,9,10,16=

双色球历史上的005期
2003005 04 06 15 17 30 31 16
2004005 09 11 13 16 17 18 07
2005005 05 09 20 26 28 33 15
2006005 03 19 20 24 26 27 11
2007005 01 05 06 16 24 30 12
2008005 03 05 15 22 24 25 15
2009005 01 03 08 15 17 21 13
2010005 03 05 06 08 17 18 14
2011005 06 09 12 14 20 22 13
2012005 07 09 18 27 31 33 06     
2013005 01 13 14 25 31 32 12
2,10,23,29=
6,7,11,12,13,14,15,16=

双色球历史上的006期
2003006 01 03 10 21 26 27 06
2004006 04 12 18 20 23 32 06
2005006 02 04 05 15 21 31 16
2006006 08 21 22 23 26 32 14
2007006 06 10 14 22 26 27 11
2008006 01 14 16 18 22 27 14
2009006 06 12 18 20 26 33 02
2010006 03 05 07 13 14 18 05
2011006 01 03 05 13 16 18 05
2012006 02 22 25 29 32 33 08
2013006 09 10 13 17 22 30 13
11,19,24,28=
2,5,6,8,11,13,14,16=

双色球历史上的007期
2003007 01 09 19 21 23 26 07
2004007 04 12 17 20 25 28 09
2005007 07 15 17 20 23 33 15
2006007 04 16 18 27 32 33 07
2007007 04 12 15 17 22 32 14
2008007 01 13 17 22 23 30 11
2009007 01 05 12 23 25 26 15
2010007 14 22 27 28 30 33 14
2011007 01 09 17 24 26 31 05
2012007 10 17 19 27 28 32 04
2013007 02 09 15 22 26 32 01
3,6,8,11,29=
1,4,5,7,9,11,14,15=

双色球历史上的008期
2003008 05 08 09 14 17 23 08
2004008 01 07 10 22 32 33 13
2005008 11 19 22 27 32 33 11
2006008 03 05 09 18 28 32 16
2007008 01 04 05 18 19 25 10
2008008 02 15 16 23 26 27 07
2009008 04 15 16 22 32 33 02
2010008 05 07 13 15 18 30 14
2011008 10 12 13 17 24 31 15
2012008 01 12 20 23 24 29 08
2013008 03 08 17 21 25 32 15
6=
2,7,8,10,11,13,14,15,16=

双色球历史上的009期
2003009 05 09 18 20 22 30 09
2004009 01 09 10 16 22 24 11
2005009 02 17 22 27 29 31 14
2006009 05 06 08 20 26 30 06
2007009 02 04 14 15 25 27 15
2008009 09 21 29 30 31 32 16
2009009 08 15 21 30 31 33 02
2010009 01 09 13 21 24 32 06
2011009 17 18 23 24 25 26 04
2012009 04 16 24 26 27 33 11
2013009 01 04 09 13 16 23 02
3,7,11,12,19,28=
2,4,6,9,11,14,15,16=

双色球历史上的010期
2003010 01 02 08 13 17 24 13
2004010 06 07 08 13 14 19 15
2005010 08 10 11 18 25 26 01
2006010 04 06 12 19 27 29 08
2007010 03 08 14 17 30 32 05
2008010 03 08 11 17 21 27 09
2009010 03 10 17 19 20 24 02
2010010 07 08 12 15 22 26 08
2011010 01 04 05 09 15 19 13
2012010 01 03 13 19 25 26 10
2013010 01 09 11 17 32 33 12
16,23,28,31=
1,2,5,8,9,10,12,13,15=

双色球历史上的011期
2003011 04 05 11 12 30 32 15
2004011 01 04 13 23 28 30 03
2005011 09 11 13 15 22 30 15
2006011 05 07 08 14 27 31 11
2007011 03 10 15 25 28 33 16
2008011 02 14 17 21 30 32 03
2009011 02 04 13 14 18 23 15
2010011 07 08 14 22 24 30 07
2011011 01 12 18 19 21 24 10
2012011 04 14 15 16 20 26 05
2013011 03 12 17 24 27 29 09
6,20=
3,5,7,9,10,11,15,16=

双色球历史上的012期
2003012 02 12 16 17 27 30 12
2004012 01 07 27 30 31 33 08
2005012 02 03 06 16 22 31 05
2006012 09 11 13 27 31 33 10
2007012 03 05 07 21 26 28 04
2008012 03 04 05 16 20 30 13
2009012 05 11 14 17 18 28 01
2010012 02 08 13 14 25 33 10
2011012 07 08 11 13 15 26 13
2012012 15 17 18 20 23 27 01
2013012 06 14 17 22 28 29 02
10,19,24,32=
1,2,4,5,8,10,12,13=

双色球历史上的013期
2003013 08 13 17 21 23 32 12
2004013 12 14 21 29 30 32 13
2005013 07 08 16 19 20 24 06
2006013 01 05 06 12 16 21 11
2007013 05 15 18 27 29 32 05
2008013 02 08 15 16 22 28 10
2009013 04 08 09 21 26 27 09
2010013 01 02 03 16 18 23 12
2011013 01 03 13 16 21 22 08
2012013 06 08 24 29 30 32 13
2013013 05 06 13 19 22 28 09
10,11,25,31,33 =
5,6,8,9,10,11,12,13=

双色球历史上的014期
2003014 03 05 07 08 21 31 02
2004014 03 07 11 17 20 26 12
2005014 13 19 21 23 30 32 05
2006014 06 14 26 29 32 33 07
2007014 01 13 16 20 24 26 09
2008014 03 09 11 17 21 31 14
2009014 03 06 09 14 15 18 02
2010014 01 03 07 14 26 28 02
2011014 05 07 10 11 23 26 16
2012014 01 02 05 16 28 30 12
2013014 02 04 05 17 19 20 08
12,22,25,27=
2,5,7,8,9,12,14,16=

双色球历史上的015期
2003015 04 11 19 25 26 32 13
2004015 01 03 05 18 22 23 13
2005015 04 08 09 16 17 29 15
2006015 02 03 09 15 29 32 03
2007015 03 04 08 18 22 30 15
2008015 06 08 11 16 29 33 03
2009015 02 04 06 15 17 32 05
2010015 01 04 16 21 23 28 06
2011015 03 06 13 26 27 29 07
2012015 01 03 06 10 21 23 15
2013015 05 06 07 11 13 18 15
12,14,20,24,31=
3,5,6,7,13,15=

双色球历史上的016期
2003016 11 17 28 30 31 33 06
2004016 04 07 08 28 30 32 05
2005016 01 05 06 12 16 30 07
2006016 01 07 13 17 23 30 16
2007016 01 18 20 22 26 33 05
2008016 03 12 14 21 29 33 13
2009016 02 07 13 16 20 33 03
2010016 02 08 10 12 30 33 16
2011016 03 04 16 17 22 29 13
2012016 02 05 12 17 22 25 08
2013016 02 05 06 12 14 28 05
9,11,15,18,19,24,27=
3,5,6,7,8,13,16

双色球历史上的017期
2003017 05 08 18 23 25 31 06
2004017 05 12 14 15 25 31 09
2005017 02 06 10 25 27 31 03
2006017 03 04 08 31 32 33 02
2007017 05 09 10 24 25 32 14
2008017 02 05 07 17 20 22 02
2009017 06 14 15 19 25 26 08
2010017 01 03 06 11 12 23 11
2011017 02 06 15 23 26 33 08
2012017 06 09 14 19 25 28 10
2013017 04 06 12 30 31 32 09
7,13,16,21,29=
2,3,6,8,9,10,11,14=

双色球历史上的018期
2003018 05 16 19 20 25 28 13
2004018 02 05 06 08 28 30 06
2005018 01 03 06 22 23 25 06
2006018 01 13 14 17 24 26 05
2007018 01 12 18 20 21 26 11
2008018 02 05 06 23 26 33 13
2009018 02 05 06 19 27 30 15
2010018 11 28 29 30 32 33 02
2011018 13 15 18 28 30 33 01
2012018 03 05 06 22 26 32 15
2013018 02 08 13 28 29 30 05
4,7,9,10,31=
1,2,5,6,11,13,15=

双色球历史上的019期
2003019 04 08 12 13 16 33 09
2004019 05 10 11 23 24 32 04
2005019 06 11 12 13 19 22 08
2006019 04 06 13 22 26 32 07
2007019 04 11 16 23 29 31 14
2008019 02 09 11 17 27 31 05
2009019 06 17 19 20 26 27 04
2010019 02 10 22 24 26 27 06
2011019 02 04 12 19 32 33 16
2012019 07 14 18 20 22 30 16
2013019 01 02 05 16 20 26 06
3,15,21,25,28=
4,5,6,7,8,9,14,16=

双色球历史上的020期
2003020 07 10 25 26 27 32 04
2004020 01 02 09 22 28 31 04
2005020 14 16 19 20 25 29 05
2006020 05 09 21 23 26 29 06
2007020 05 10 16 20 28 31 14
2008020 03 10 13 15 28 30 03
2009020 03 05 07 10 19 23 13
2010020 05 06 14 22 24 26 09
2011020 12 16 17 19 24 30 05
2012020 03 08 12 18 23 29 11
2013020 01 07 08 12 16 21 01
04,11,33=
1,3,4,5,6,9,11,13,14=

双色球历史上的021期
2003021 14 15 18 25 26 30 01
2004021 05 09 11 17 26 27 10
2005021 02 06 24 26 30 31 16
2006021 01 02 05 20 21 22 09
2007021 03 06 09 11 25 31 13
2008021 09 12 19 20 26 28 15
2009021 01 04 05 17 24 27 09
2010021 02 09 16 17 19 25 04
2011021 01 02 14 18 25 31 08
2012021 01 15 16 18 22 30 03
2013021 01 06 17 19 26 31 11
07,08,10,13,23,29,33=
1,3,4,8,9,10,11,13,15,16=

双色球历史上的022期
2003022 02 07 11 12 14 32 08
2004022 03 10 14 19 20 30 06
2005022 08 10 12 21 32 33 04
2006022 02 03 04 13 16 27 13
2007022 02 04 07 10 18 27 10
2008022 12 18 20 24 28 32 05
2009022 05 08 09 10 11 18 08
2010022 01 02 18 29 31 32 02
2011022 02 07 14 16 17 21 05
2012022 04 08 12 24 26 27 04
2013022 02 04 07 09 15 20 07
6,22,23,25=
2,4,5,6,7,8,10,13=

双色球历史上的023期
2003023 01 10 20 22 26 31 02
2004023 01 08 14 17 19 30 03
2005023 10 15 19 20 21 25 12
2006023 04 13 14 19 23 28 08
2007023 03 07 13 17 32 33 02
2008023 08 16 18 25 26 32 02
2009023 01 06 07 15 24 30 08
2010023 02 09 11 22 24 27 11
2011023 02 03 06 21 22 25 05
2012023 05 09 15 23 24 33 02
2013023 03 06 15 18 30 32 05
12,29=
2,3,5,8,11,12=

双色球历史上的024期
2003024 02 07 15 17 22 30 14
2004024 01 13 21 23 25 32 06
2005024 05 09 14 27 31 32 13
2006024 02 07 09 11 21 27 06
2007024 08 09 17 25 27 32 06
2008024 11 20 21 26 28 30 13
2009024 01 03 17 23 30 33 12
2010024 07 16 26 27 29 31 14
2011024 05 07 10 19 26 31 14
2012024 04 12 19 21 25 28 13
2013024 04 05 13 23 27 30 09
6,18,20,24=
6,9,12,13,14=

双色球历史上的025期
2003025 01 05 11 13 14 27 12
2004025 07 08 10 24 29 33 04
2005025 01 07 10 11 13 32 07
2006025 03 04 17 19 24 32 05
2007025 03 16 18 22 23 26 03
2008025 08 16 17 18 19 21 14
2009025 10 20 22 23 26 33 11
2010025 04 05 07 10 13 25 11
2011025 08 25 26 31 32 33 09
2012025 03 08 09 17 25 27 06
2013025 16 17 18 24 25 30 08
2,6,12,15,28=
3,4,5,6,7,8,9,11,12,14=

双色球历史上的026期
2003026 08 13 15 26 29 31 16
2004026 04 10 14 18 28 32 15
2005026 06 12 14 20 25 26 07
2006026 01 02 18 22 29 32 03
2007026 01 04 14 16 26 29 10
2008026 05 17 19 27 29 32 03
2009026 11 15 17 18 20 30 16
2010026 02 04 05 08 19 22 12
2011026 07 08 17 19 21 26 12
2012026 03 07 09 15 24 25 16
2013026 04 11 14 15 22 31 11
23,33=
3,7,10,11,12,15,16=

双色球历史上的027期
2003027 01 11 14 17 27 28 15
2004027 01 05 09 10 18 32 11
2005027 01 03 04 06 21 32 15
2006027 06 08 11 14 16 27 15
2007027 02 03 09 22 24 27 11
2008027 15 18 19 23 24 26 13
2009027 02 07 11 16 27 32 06
2010027 03 04 15 25 26 30 13
2011027 13 18 21 22 25 26 01
2012027 04 16 22 25 30 31 12
2013027 01 02 04 12 21 24 12
20,29,33=
1,6,11,12,13,15=

双色球历史上的028期
2003028 06 13 16 20 28 32 07
2004028 01 02 03 05 10 22 12
2005028 04 09 22 25 26 32 10
2006028 05 07 14 16 17 27 04
2007028 03 08 13 20 29 30 11
2008028 01 13 21 26 29 32 10
2009028 03 06 12 15 23 26 10
2010028 01 03 06 12 16 32 12
2011028 01 04 05 14 16 17 01
2012028 10 15 20 21 28 30 11
2013028 07 08 14 25 26 28 13
11,18,19,24,31,33=
1,4,7,10,11,12,13=

双色球历史上的029期
2003029 02 07 15 26 29 32 10
2004029 09 13 20 22 24 32 05
2005029 02 14 21 22 27 30 14
2006029 03 04 07 09 14 19 08
2007029 06 08 09 11 19 21 10
2008029 01 09 14 22 29 32 12
2009029 12 13 15 22 23 29 13
2010029 01 05 14 16 17 22 03
2011029 01 04 09 10 20 31 07
2012029 04 07 15 25 26 28 03
2013029 06 07 10 19 23 29 12
18,33=
3,5,7,8,10,12,13,14=

双色球历史上的030期
2003030 02 06 13 14 23 27 07
2004030 01 07 09 17 26 31 05
2005030 01 05 09 14 22 28 05
2006030 08 13 15 17 20 32 14
2007030 03 16 21 22 27 30 04
2008030 06 15 18 19 20 28 11
2009030 08 14 24 26 28 32 07
2010030 03 06 10 16 25 31 05
2011030 02 09 19 24 25 33 10
2012030 09 10 17 18 21 31 08
2013030 07 14 18 25 26 29 06
4,11,12=
4,5,6,7,8,10,11,14=

双色球历史上的031期
2003031 11 17 20 22 28 32 01
2004031 03 06 19 20 21 24 11
2005031 04 10 16 20 23 32 07
2006031 03 10 12 16 31 32 14
2007031 04 06 10 12 19 31 01
2008031 03 06 11 15 21 31 13
2009031 01 02 03 15 30 33 01
2010031 05 07 13 24 25 28 04
2011031 16 17 24 28 29 32 12
2012031 04 16 22 24 27 31 03
2013031 03 13 14 15 21 33 03
8,9,18,26=
1,3,4,7,11,12,13,14=

双色球历史上的032期
2003032 04 11 25 27 29 30 13
2004032 02 05 08 11 15 31 13
2005032 05 15 19 20 25 29 03
2006032 05 18 20 24 26 31 09
2007032 04 08 16 24 30 32 16
2008032 05 14 16 21 23 28 13
2009032 09 11 12 19 27 32 06
2010032 08 18 21 28 29 33 08
2011032 03 05 07 13 14 15 15
2012032 01 02 10 17 22 24 04
2013032 04 21 25 29 30 33 03
6,10=
3,4,6,8,9,13,15,16=

双色球历史上的033期
2003033 01 07 14 20 27 30 10
2004033 01 04 08 09 19 20 01
2005033 07 08 12 14 19 20 07
2006033 15 20 22 23 27 31 06
2007033 03 04 11 17 18 28 09
2008033 12 17 18 30 31 33 04
2009033 07 08 13 14 29 30 06
2010033 08 10 11 12 25 29 09
2011033 02 08 12 13 19 29 04
2012033 02 03 15 16 17 27 04
2013033 05 06 13 17 19 28 01
21,24,26,32=
1,4,6,7,9,10=

双色球历史上的034期
2003034 08 13 14 16 23 25 14
2004034 02 07 13 20 27 30 14
2005034 05 17 18 25 28 32 09
2006034 02 10 15 16 17 33 13
2007034 02 09 12 14 23 25 16
2008034 03 05 09 11 21 29 09
2009034 09 12 18 21 22 26 07
2010034 06 11 13 22 25 32 12
2011034 13 14 17 19 24 31 08
2012034 02 03 08 23 32 33 16
2013034 06 15 20 22 26 33 09
1,4=
7,8,9,12,13,14,16=

双色球历史上的035期
2003035 03 04 05 08 10 11 08
2004035 02 08 26 27 30 32 16
2005035 12 16 21 28 29 30 14
2006035 03 09 13 21 27 29 13
2007035 01 04 08 12 29 31 06
2008035 07 11 14 17 18 29 16
2009035 06 15 21 26 29 31 05
2010035 09 10 11 18 19 21 10       
2011035 13 14 18 20 27 31 02
2012035 09 11 12 21 24 26 05
2013035 01 14 15 17 26 30 02     
22,23,25,33=
2,5,6,8,10,13,14,16=

双色球历史上的036期
2003036 07 21 24 25 27 28 15
2004036 02 13 17 18 26 30 01
2005036 12 19 20 21 26 31 15
2006036 04 07 10 16 17 21 09
2007036 03 14 21 23 30 31 10
2008036 02 06 13 18 23 28 16
2009036 06 09 18 23 32 33 07
2010036 06 13 14 28 29 30 08  
2011036 02 11 20 22 24 31 05
2012036 02 11 13 18 19 26 09
2013036 04 05 09 27 29 31 13         
1,8,15=
1,5,7,8,9,10,13,15,16=

双色球历史上的037期
2003037 09 14 17 18 26 32 07
2004037 03 04 11 17 20 26 05
2005037 07 12 14 22 24 32 16
2006037 02 12 23 24 25 32 14
2007037 10 11 16 23 31 33 16
2008037 01 12 22 24 28 31 06
2009037 02 06 15 18 20 31 03
2010037 03 16 19 21 24 26 06
2011037 01 03 04 06 17 25 11
2012037 05 14 19 24 28 33 09
2013037 02 15 18 27 28 32 14
8,13,29,30=
3,5,6,7,9,11,14,16=

双色球历史上的038期
2003038 05 07 08 24 25 27 16
2004038 11 16 17 25 28 29 07
2005038 04 07 11 20 27 28 16
2006038 02 14 17 19 22 30 10
2007038 03 11 14 19 21 30 05
2008038 03 09 10 11 15 19 13
2009038 12 13 15 23 28 32 05
2010038 01 06 07 11 13 16 01
2011038 02 14 15 19 23 24 12
2012038 09 10 11 15 19 33 16
2013038 09 10 12 14 15 19 11
18,26,31=
1,5,7,10,11,12,13,16=

双色球历史上的039期
2003039 03 05 23 24 27 32 03
2004039 10 16 18 25 26 29 03
2005039 02 16 18 19 21 29 09
2006039 16 19 22 28 31 32 03
2007039 06 07 19 24 27 29 01
2008039 01 07 10 13 22 29 01
2009039 05 12 14 15 21 27 03
2010039 08 17 21 23 25 32 12
2011039 03 07 10 16 24 29 13
2012039 01 02 05 13 22 29 08
2013039 01 02 14 15 24 29 06
4,9,11,20,30,33=
1,3,6,8,9,12,13=

双色球历史上的040期
2003040 04 05 06 12 14 23 16
2004040 07 17 19 20 21 29 11
2005040 01 12 21 24 30 32 13
2006040 15 22 25 26 28 33 03
2007040 13 14 15 19 24 30 10
2008040 06 13 22 25 27 28 09
2009040 04 07 10 20 26 30 12
2010040 12 19 24 25 30 32 11
2011040 05 11 14 24 26 28 13
2012040 03 08 09 22 25 31 10
2013040 02 04 10 12 17 30 10
3,16,18,33=
3,9,10,11,12,13,16=

双色球历史上的041期
2003041 02 03 17 18 24 25 11
2004041 08 10 17 22 25 29 14
2005041 02 11 16 23 24 29 03
2006041 03 10 16 18 21 28 04
2007041 01 03 09 11 26 31 12
2008041 08 11 20 22 23 27 04
2009041 01 08 23 26 28 33 08
2010041 03 05 13 19 25 29 12
2011041 04 10 12 13 30 32 13
2012041 08 11 15 20 24 32 02
2013041 02 10 12 17 23 24 05
6,7,14=
2,3,4,5,8,11,12,13,14=

双色球历史上的042期
2003042 03 05 07 10 15 20 07
2004042 06 10 13 17 18 21 02
2005042 11 16 21 26 27 30 15
2006042 03 16 23 26 28 31 11
2007042 03 13 16 19 32 33 08
2008042 03 04 09 11 12 24 01
2009042 08 16 22 23 27 30 11
2010042 03 06 11 20 31 32 10
2011042 05 13 15 17 19 21 15
2012042 05 06 11 19 24 28 16
2013042 01 08 12 13 15 33 03
2,14,25,29=
1,2,3,7,8,10,11,15,16=

双色球历史上的043期
2003043 02 08 10 19 20 32 13
2004043 04 09 10 21 22 24 10
2005043 04 05 06 07 08 32 01
2006043 05 12 13 16 23 32 03
2007043 03 08 10 11 14 30 05
2008043 03 10 16 22 27 33 14
2009043 04 09 10 15 18 26 07
2010043 04 10 19 22 28 33 04
2011043 04 13 14 17 25 31 04
2012043 02 09 11 21 26 33 03
2013043 03 06 14 15 17 25 16
1,7,29=
1,3,4,5,7,10,13,14,16=

双色球历史上的044期
2003044 02 05 09 16 32 33 15
2004044 02 06 07 12 31 32 05
2005044 01 06 16 17 18 22 09
2006044 02 10 18 21 30 31 05
2007044 09 13 20 21 24 32 08
2008044 05 07 09 20 26 29 09
2009044 11 14 16 18 26 30 01
2010044 03 09 21 23 27 31 05
2011044 03 14 16 26 27 31 09
2012044 06 09 10 14 22 25 03
2013044 03 05 11 18 26 28 06
4,8,15,19=
1,3,5,6,8,9,15=

双色球历史上的045期
2003045 03 07 14 15 17 32 03
2004045 01 12 18 26 27 28 13
2005045 01 07 10 15 18 20 10
2006045 06 07 10 14 20 21 04
2007045 01 12 18 21 28 30 10
2008045 01 10 13 21 29 32 04
2009045 03 04 06 23 30 32 01
2010045 02 03 04 13 20 29 01
2011045 02 16 17 20 26 32 08
2012045 08 11 20 21 27 30 09
2013045 06 07 08 14 23 31 12
5,9,19,22,24,25,33=
1,3,4,8,9,10,12,13=

双色球历史上的046期
2003046 07 08 10 11 17 26 11
2004046 07 15 16 22 23 32 14
2005046 09 16 18 20 22 24 05
2006046 13 18 23 29 31 32 08
2007046 02 06 07 09 19 26 14
2008046 15 16 18 24 28 33 15
2009046 16 20 21 26 29 30 09
2010046 11 12 21 23 27 32 05
2011046 09 17 18 26 29 30 08
2012046 04 12 19 20 23 33 06
2013046 03 16 19 20 24 26 06
1,5,14,25,31=
5,6,8,9,11,14,15=

双色球历史上的047期
2003047 03 17 26 28 32 33 16
2004047 01 07 08 11 27 31 06
2005047 02 03 05 07 08 27 15
2006047 02 17 20 22 28 32 03
2007047 02 04 16 18 23 30 06
2008047 09 12 13 14 20 22 10
2009047 06 08 11 15 21 22 16
2010047 03 10 13 20 21 32 15
2011047 04 13 23 25 27 33 14
2012047 06 07 11 16 32 33 11
2013047 01 08 11 17 27 30 12
19,24,29=
3,6,10,11,12,14,15,16=

双色球历史上的048期
2003048 10 12 20 28 30 31 09
2004048 08 09 11 16 17 29 09
2005048 06 07 08 10 16 28 02
2006048 09 13 19 25 29 32 12
2007048 02 11 12 15 17 28 12
2008048 11 18 21 27 30 32 01
2009048 03 07 11 15 17 31 01
2010048 01 06 08 10 23 33 02
2011048 10 14 18 25 26 27 15
2012048 01 05 14 22 24 30 10
2013048 10 13 17 28 30 32 04
4=
1,2,4,9,10,12,15=

双色球历史上的049期
2003049 03 06 07 13 24 25 15
2004049 11 12 14 16 25 29 09
2005049 02 03 08 10 25 27 12
2006049 06 10 12 13 17 20 03
2007049 04 14 18 19 31 33 02
2008049 03 10 12 13 19 25 04
2009049 09 12 14 20 30 31 06
2010049 01 06 10 26 27 28 02
2011049 01 11 17 18 27 31 14
2012049 04 12 13 19 20 32 02
2013049 10 13 14 16 21 32 14
5,15,22,23=
2,3,4,6,9,14,15=

双色球历史上的050期
2003050 02 08 17 23 24 26 13
2004050 06 07 19 21 25 29 02
2005050 02 09 12 20 26 32 13
2006050 02 06 12 15 25 31 07
2007050 01 05 08 13 18 25 02
2008050 01 11 19 24 26 27 03
2009050 13 21 24 29 30 32 04
2010050 07 21 22 26 28 30 11
2011050 04 05 19 22 28 29 15
2012050 07 13 15 17 19 24 11
2013050 03 07 13 18 22 25 03
10,14,16=
2,3,4,7,11,13,15=

双色球历史上的051期
2003051 04 13 15 17 24 27 01
2004051 02 03 09 10 15 29 11
2005051 03 06 14 19 20 21 02
2006051 02 06 07 17 27 30 16
2007051 03 14 16 26 27 33 13
2008051 01 04 08 10 13 33 11
2009051 06 10 13 16 21 23 07
2010051 04 17 23 27 28 32 03
2011051 01 07 11 14 15 16 14
2012051 02 12 14 17 30 31 09
2013051 08 12 15 19 28 29 02
5,18,22,25=
1,2,3,7,9,11,13,14,16=

双色球历史上的052期
2003052 01 12 13 23 30 31 11
2004052 01 12 14 15 17 29 09
2005052 01 02 14 17 30 32 01
2006052 11 24 26 27 30 32 03
2007052 02 03 07 08 26 29 07
2008052 02 10 17 23 29 31 10
2009052 09 11 15 19 21 30 08
2010052 01 02 19 23 27 29 10
2011052 04 05 08 19 27 28 08
2012052 02 03 05 06 20 24 04
2013052 06 07 14 21 22 24 13
16,18,25,33=
1,3,4,7,8,9,10,11,13=

双色球历史上的053期
2003053 15 19 20 21 28 29 13
2004053 02 03 04 09 24 25 02
2005053 04 07 10 14 27 29 09
2006053 01 11 17 27 28 31 02
2007053 10 13 16 17 18 27 11
2008053 06 12 19 20 21 27 04
2009053 07 12 18 19 22 28 04
2010053 03 22 24 27 28 30 14
2011053 03 06 10 12 22 30 15
2012053 04 15 22 25 27 33 04
2013053 03 12 13 22 30 33 14
5,8,23,26,32=
2,4,9,11,13,14,15=

双色球历史上的054期
2003054 02 05 09 21 31 33 12
2004054 09 11 14 16 27 28 11
2005054 05 13 17 18 21 29 14
2006054 03 05 07 10 28 30 04
2007054 01 03 16 18 23 28 05
2008054 02 06 16 17 20 25 07
2009054 16 17 23 26 31 32 11
2010054 01 06 08 12 14 25 06
2011054 08 11 16 17 22 33 08
2012054 06 14 18 20 30 33 14
2013054 03 04 08 14 21 28 14
7,10,15,19,24,31=
4,5,6,7,8,11,12,14=

双色球历史上的055期
2003055 06 13 16 21 28 31 16
2004055 06 08 19 25 29 32 07
2005055 05 20 22 30 32 33 09
2006055 04 05 28 29 31 33 11
2007055 02 06 11 22 28 29 02
2008055 11 16 19 23 26 31 04
2009055 03 04 18 22 24 29 11
2010055 02 03 13 19 20 23 08
2011055 08 13 16 17 29 32 16
2012055 04 06 13 20 24 28 01
2013055 08 18 19 22 27 32 06
1,7,9,10,12,14,15=
1,2,4,6,7,8,9,11,16=

双色球历史上的056期
2003056 08 17 21 26 28 29 07
2004056 01 20 21 25 29 30 02
2005056 12 17 19 27 29 31 09
2006056 11 13 15 21 23 25 08
2007056 14 17 21 29 31 32 12
2008056 08 13 22 23 25 30 07
2009056 04 09 10 18 29 32 08
2010056 01 02 03 08 13 32 07
2011056 13 16 19 20 23 25 10
2012056 04 07 14 17 26 31 10
2013056 03 12 25 26 28 29 16
5,6,24,33=
2,7,8,9,10,12,16=

双色球历史上的057期
2003057 18 19 24 25 30 31 16
2004057 05 21 23 25 28 32 04
2005057 05 06 10 15 30 31 13
2006057 03 04 17 18 21 31 08
2007057 05 11 18 19 20 21 09
2008057 19 20 21 26 28 30 08
2009057 05 07 10 14 17 25 11
2010057 05 11 12 19 25 32 05
2011057 04 06 20 21 26 33 02
2012057 03 05 19 21 27 31 04
2013057 13 16 19 23 26 28 05
1,2,8,9,22,27,29=
2,4,5,8,9,11,13,16=

双色球历史上的058期
2003058 09 11 16 28 32 33 02
2004058 01 08 11 12 27 31 12
