关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2010008期条件分析推荐

时间:01-18 17:31 作者:122791754 点击:loading

2010008期开奖号码:05071315183014

4列0-3的近27期正確率
1)04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00
3)00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00
4列0-3改成0-2的近27期正確率
1)25 09 03 05 00 14 00 01 00 03 01 00 00 15 04 00 02 00 09 01 04 00 00 00 01 12 08
2)01 01 00 01 02 00 12 07 04 04 05 04 06 00 00 05 05 05 02 04 00 01 01 04 02 00 00
3)03 02 01 02 05 03 03 02 04 02 00 02 03 05 03 01 03 03 04 03 06 03 03 04 05 04 03
4)01 01 03 00 02 01 05 02 04 03 03 01 02 04 03 01 04 05 05 00 04 03 03 04 04 02 06
0-3= 22 26 6 1 29 ,
0-3= 27 26 5 31 18 ,
0-3= 22 28 26 13 7 ,
0-3= 22 5 26 1 12 ,
0-3= 28 27 16 22 20 ,
0-3= 22 6 16 31 27 ,
0-3= 28 26 13 31 12 ,
0-3= 28 6 13 1 20 ,
0-3= 30 8 22 31 29 ,
0-3= 30 7 5 28 18 ,
0-3= 28 13 8 12 26 ,
0-3= 5 22 8 31 26 ,
0-3= 30 28 12 23 5 ,
0-3= 30 28 22 31 16 ,
0-3= 28 30 12 31 16 ,
0-3= 28 30 8 23 7 ,
0-3= 8 31 13 23 30 ,
0-3= 27 31 8 7 14 ,
0-3= 28 13 31 8 6 ,
0-3= 5 27 6 13 29 ,
0-3= 13 28 6 1 14 ,
0-3= 6 31 16 22 30 ,
0-3= 28 13 6 8 14 ,
0-3= 28 13 12 1 7 ,
0-3= 30 33 7 1 27 ,
0-3= 30 14 27 33 12 ,
0-3= 33 28 1 16 12 ,
0-3= 33 27 1 14 13 ,
0-3= 30 14 27 1 21 ,
0-3= 30 33 6 1 21 ,
0-3= 33 30 14 23 21 ,
0-3= 30 28 6 23 7 ,
0-3= 33 30 31 7 28 ,
0-3= 27 30 23 1 13 ,
0-3= 33 27 28 13 8 ,
0-3= 33 27 12 1 8 ,
0-3= 27 30 13 6 32 ,
0-3= 33 30 6 28 18 ,
0-3= 33 28 12 23 1 ,
0-3= 28 12 31 13 16 ,
0-3= 33 22 14 13 23 ,
0-3= 7 30 17 33 23 ,
0-3= 22 33 17 12 5 ,
0-3= 22 33 6 12 32 ,
0-3= 13 30 6 12 3 ,
0-3= 33 22 14 13 16 ,
0-3= 33 13 30 12 27 ,
0-3= 14 13 30 28 22 ,
0-3= 14 33 22 1 16 ,
0-3= 14 30 23 5 29 ,
0-3= 22 33 23 31 32 ,
0-3= 22 5 27 31 20 ,
0-3= 14 30 27 1 32 ,
0-3= 14 33 22 31 20 ,
0-3= 14 33 30 31 16 ,
0-3= 14 6 13 31 22 ,
0-3= 22 16 17 32 29 ,
0-3= 27 16 1 17 14 ,
0-3= 28 22 16 1 32 ,
0-3= 22 5 12 33 28 ,
0-3= 28 27 13 22 18 ,
0-3= 22 28 1 6 8 ,
0-3= 28 12 13 31 21 ,
0-3= 28 12 1 27 29 ,
0-3= 33 30 14 26 1 ,
0-3= 27 7 14 8 29 ,
0-3= 27 22 26 13 31 ,
0-3= 27 22 26 5 31 ,
0-3= 27 30 26 22 31 ,
0-3= 33 30 14 27 1 ,
0-3= 33 14 26 28 18 ,
0-3= 14 30 26 27 1 ,
0-3= 30 22 8 7 12 ,
0-3= 30 14 1 5 22 ,
0-3= 22 1 16 30 29 ,
0-3= 22 5 1 16 29 ,
0-3= 30 14 16 22 25 ,
0-3= 30 22 6 8 7 ,
0-3= 30 14 16 33 1 ,
0-3= 30 14 8 28 18 ,
0-3= 30 22 1 14 13 ,
0-3= 30 17 27 8 22 ,
0-3= 28 22 1 8 5 ,
0-3= 22 5 1 16 13 ,
0-3= 30 28 27 14 6 ,
0-3= 30 22 17 14 21 ,
0-3= 28 30 16 23 6 ,
0-3= 28 30 17 23 20 ,
0-3= 33 22 7 26 32 ,
0-3= 7 27 17 33 32 ,
0-3= 33 28 27 7 29 ,
0-3= 33 5 27 26 14 ,
0-3= 28 27 30 22 25 ,
0-3= 33 22 28 26 29 ,
0-3= 33 28 30 31 7 ,
0-3= 28 1 30 33 13 ,
0-3= 33 22 7 30 31 ,
0-3= 7 1 8 33 22 ,
0-3= 33 22 26 28 14 ,
0-3= 33 22 1 12 20 ,
0-3= 1 26 16 23 31 ,
0-3= 33 22 26 16 5 ,
0-3= 33 26 28 12 5 ,
0-3= 8 1 28 23 5 ,
0-3= 25 9 17 21 18 ,
0-3= 25 9 11 21 33 ,
0-3= 9 25 17 21 30 ,
0-3= 25 9 11 21 18 ,
0-3= 9 25 17 7 32 ,
0-3= 25 9 19 14 10 ,
0-3= 25 9 17 4 18 ,
0-3= 9 19 17 14 10 ,
0-3= 24 11 4 21 18 ,
0-3= 24 11 4 9 1 ,
0-3= 24 11 4 21 20 ,
0-3= 24 11 2 14 3 ,
0-3= 24 19 2 10 14 ,
0-3= 24 11 2 9 14 ,
0-3= 24 19 2 1 10 ,
0-3= 19 24 2 33 1 ,
0-3= 21 24 2 10 27 ,
0-3= 21 24 2 10 4 ,
0-3= 21 24 2 25 32 ,
0-3= 21 24 2 9 20 ,
0-3= 19 21 4 9 18 ,
0-3= 21 11 25 4 32 ,
0-3= 19 21 2 32 20 ,
0-3= 19 21 2 25 20 ,
0-3= 11 24 2 32 18 ,
0-3= 11 24 2 6 31 ,
0-3= 11 24 2 9 4 ,
0-3= 11 24 2 18 31 ,
0-3= 11 19 10 5 25 ,
0-3= 11 19 3 32 15 ,
0-3= 11 19 4 25 9 ,
0-3= 11 19 29 5 22 ,
0-3= 19 11 25 9 3 ,
0-3= 19 11 25 9 3 ,
0-3= 19 11 21 14 3 ,
0-3= 19 11 4 21 10 ,
0-3= 19 4 2 17 8 ,
0-3= 19 11 2 15 5 ,
0-3= 19 11 3 15 5 ,
0-3= 19 11 29 17 14 ,
0-3= 24 19 2 15 28 ,
0-3= 24 19 2 15 31 ,
0-3= 24 19 2 15 4 ,
0-3= 24 19 2 10 29 ,
0-3= 19 24 4 7 21 ,
0-3= 19 24 2 1 29 ,
0-3= 19 24 32 3 21 ,
0-3= 19 24 2 1 21 ,
0-3= 24 11 4 15 3 ,
0-3= 24 11 4 10 21 ,
0-3= 24 11 4 10 25 ,
0-3= 24 11 2 15 7 ,
0-3= 24 4 2 15 12 ,
0-3= 24 11 4 25 7 ,
0-3= 24 4 2 25 7 ,
0-3= 19 24 2 17 21 ,
0-3= 2 11 15 9 26 ,
0-3= 2 11 6 3 21 ,
0-3= 2 11 15 6 7 ,
0-3= 2 11 3 10 23 ,
0-3= 19 2 4 3 33 ,
0-3= 2 11 24 10 26 ,
0-3= 19 2 24 25 23 ,
0-3= 19 2 4 9 26 ,
0-3= 11 24 32 6 12 ,
0-3= 11 6 2 25 4 ,
0-3= 11 24 6 10 3 ,
0-3= 11 24 32 4 15 ,
0-3= 11 19 32 6 5 ,
0-3= 11 19 24 25 21 ,
0-3= 32 11 2 9 10 ,
0-3= 19 11 2 6 16 ,
0-3= 19 11 4 31 32 ,
0-3= 19 11 10 31 21 ,
0-3= 19 11 10 27 20 ,
0-3= 19 11 10 27 21 ,
0-3= 19 4 10 32 21 ,
0-3= 19 11 24 25 15 ,
0-3= 19 4 32 10 13 ,
0-3= 19 4 27 32 3 ,
0-3= 24 2 10 29 21 ,
0-3= 33 24 10 9 13 ,
0-3= 24 2 10 29 4 ,
0-3= 24 2 10 4 7 ,
0-3= 33 24 19 18 31 ,
0-3= 2 11 19 3 31 ,
0-3= 24 2 33 3 29 ,
0-3= 19 33 11 29 7 ,
0-3= 24 11 6 9 13 ,
0-3= 24 6 2 13 18 ,
0-3= 24 11 2 15 4 ,
0-3= 24 11 18 10 13 ,
0-3= 24 19 2 18 20 ,
0-3= 24 11 3 4 13 ,
0-3= 24 19 3 25 20 ,
0-3= 19 24 2 9 20 ,
0-3= 24 10 2 4 15 ,
0-3= 24 6 19 25 21 ,
0-3= 24 10 19 3 27 ,
0-3= 24 10 2 3 28 ,
0-3= 24 10 11 7 21 ,
0-3= 10 24 11 6 15 ,
0-3= 24 32 3 6 29 ,
0-3= 19 24 32 6 21 ,
0-3= 22 26 6 1 29 ,
0-3= 17 24 25 16 3 ,
0-3= 14 2 17 25 13 ,
0-3= 15 10 21 19 27 ,
0-3= 33 18 15 14 25 ,
0-3= 30 29 20 10 24 ,
0-3= 8 29 27 12 3 ,
0-3= 23 8 31 5 10 ,
0-3= 30 8 22 31 29 ,
0-3= 2 19 24 8 3 ,
0-3= 14 9 4 11 12 ,
0-3= 21 18 14 25 12 ,
0-3= 25 20 1 33 19 ,
0-3= 26 20 12 14 3 ,
0-3= 29 6 33 16 15 ,
0-3= 12 31 17 26 1 ,
0-3= 8 31 13 23 30 ,
0-3= 19 11 21 16 13 ,
0-3= 10 9 2 24 8 ,
0-3= 18 30 9 25 12 ,
0-3= 33 32 26 10 21 ,
0-3= 5 12 14 32 15 ,
0-3= 33 27 5 14 3 ,
0-3= 8 31 23 16 20 ,
0-3= 30 33 7 1 27 ,
0-3= 10 19 11 7 26 ,
0-3= 5 32 2 24 16 ,
0-3= 15 9 18 29 6 ,
0-3= 20 31 18 7 19 ,
0-3= 17 7 13 15 24 ,
0-3= 8 13 26 21 29 ,
0-3= 1 8 12 26 22 ,
0-3= 33 30 31 7 28 ,
0-3= 2 24 19 31 28 ,
0-3= 9 15 21 11 13 ,
0-3= 14 17 21 25 22 ,
0-3= 14 3 5 21 4 ,
0-3= 12 8 7 5 4 ,
0-3= 27 26 22 1 21 ,
0-3= 30 23 1 33 14 ,
0-3= 33 22 14 13 23 ,
0-3= 11 20 24 14 8 ,
0-3= 10 1 2 19 12 ,
0-3= 28 25 10 9 5 ,
0-3= 31 8 29 10 24 ,
0-3= 12 18 27 29 3 ,
0-3= 26 22 7 27 9 ,
0-3= 12 17 26 5 21 ,
0-3= 14 33 22 1 16 ,
0-3= 2 19 24 27 8 ,
0-3= 15 9 4 11 31 ,
0-3= 28 17 15 18 33 ,
0-3= 25 3 21 10 4 ,
0-3= 5 26 16 7 18 ,
0-3= 27 22 5 16 32 ,
0-3= 23 1 28 33 21 ,
0-3= 22 16 17 32 29 ,
0-3= 24 19 2 5 7 ,
0-3= 9 3 15 11 1 ,
0-3= 30 7 10 15 27 ,
0-3= 25 26 23 9 2 ,
0-3= 29 12 21 26 15 ,
0-3= 27 22 5 21 9 ,
0-3= 6 31 17 5 26 ,
0-3= 33 30 14 26 1 ,
0-3= 19 24 11 30 16 ,
0-3= 9 20 6 24 13 ,
0-3= 21 10 4 20 33 ,
0-3= 25 3 21 7 19 ,
0-3= 16 31 29 21 3 ,
0-3= 23 17 22 18 25 ,
0-3= 13 28 23 33 16 ,
0-3= 30 22 8 7 12 ,
0-3= 4 24 19 7 17 ,
0-3= 32 31 10 11 30 ,
0-3= 15 13 27 2 12 ,
0-3= 33 20 13 27 4 ,
0-3= 17 12 29 15 27 ,
0-3= 26 23 5 1 25 ,
0-3= 6 1 26 5 3 ,
0-3= 30 22 1 14 13 ,
0-3= 11 2 33 1 7 ,
0-3= 9 18 10 2 8 ,
0-3= 15 29 4 19 17 ,
0-3= 20 32 25 9 24 ,
0-3= 6 5 13 31 24 ,
0-3= 22 13 26 6 32 ,
0-3= 8 14 12 26 7 ,
0-3= 33 22 7 26 32 ,
0-3= 19 11 24 1 28 ,
0-3= 9 18 2 11 7 ,
0-3= 21 15 10 25 22 ,
0-3= 32 21 12 9 19 ,
0-3= 5 7 23 13 18 ,
0-3= 16 29 8 7 6 ,
0-3= 26 14 31 5 20 ,
0-3= 33 22 7 30 31 ,
0-3= 11 10 24 26 14 ,
0-3= 4 2 19 10 28 ,
0-3= 9 29 3 32 5 ,
0-3= 20 27 15 3 10 ,
0-3= 7 20 31 15 19 ,
0-3= 23 17 22 5 27 ,
0-3= 12 30 13 17 21 ,
0-3= 25 9 17 21 18 ,
0-3= 11 19 21 15 18 ,
0-3= 21 10 18 6 33 ,
0-3= 30 18 3 33 1 ,
0-3= 8 20 30 23 26 ,
0-3= 5 33 23 16 9 ,
0-3= 22 31 13 25 11 ,
0-3= 13 26 9 17 21 ,
0-3= 24 11 4 21 18 ,
0-3= 4 6 9 33 18 ,
0-3= 21 10 1 5 7 ,
0-3= 1 3 7 30 31 ,
0-3= 16 5 29 17 13 ,
0-3= 29 33 6 22 11 ,
0-3= 23 31 12 24 3 ,
0-3= 8 13 19 2 16 ,
0-3= 21 24 2 10 27 ,
0-3= 2 25 10 22 14 ,
0-3= 25 20 18 3 17 ,
0-3= 26 20 28 33 13 ,
0-3= 3 14 8 23 27 ,
0-3= 27 17 13 16 11 ,
0-3= 23 8 6 19 15 ,
0-3= 12 6 19 2 10 ,
0-3= 11 24 2 32 18 ,
0-3= 2 29 6 22 12 ,
0-3= 9 15 31 6 8 ,
0-3= 3 31 21 26 14 ,
0-3= 8 21 12 23 28 ,
0-3= 27 26 22 6 19 ,
0-3= 12 23 14 11 3 ,
0-3= 6 14 11 29 15 ,
0-3= 19 11 25 9 3 ,
0-3= 25 21 9 10 13 ,
0-3= 14 17 5 6 7 ,
0-3= 3 10 30 16 1 ,
0-3= 25 32 33 1 28 ,
0-3= 16 13 23 6 11 ,
0-3= 6 23 12 19 2 ,
0-3= 31 6 19 29 9 ,
0-3= 24 19 2 15 28 ,
0-3= 2 9 15 29 23 ,
0-3= 15 21 31 6 27 ,
0-3= 21 29 23 7 12 ,
0-3= 23 3 25 26 14 ,
0-3= 28 5 26 14 24 ,
0-3= 28 12 30 19 2 ,
0-3= 30 6 19 2 29 ,
0-3= 24 11 4 15 3 ,
0-3= 4 9 10 17 29 ,
0-3= 10 21 3 29 8 ,
0-3= 3 7 29 8 31 ,
0-3= 29 32 26 31 13 ,
0-3= 8 27 23 22 11 ,
0-3= 28 31 30 24 3 ,
0-3= 13 30 19 2 7 ,
0-3= 2 11 15 9 26 ,
0-3= 6 15 3 4 14 ,
0-3= 6 14 4 25 29 ,
0-3= 14 23 21 6 33 ,
0-3= 14 18 29 31 16 ,
0-3= 5 27 31 1 11 ,
0-3= 29 31 13 19 4 ,
0-3= 1 13 19 4 10 ,
0-3= 11 24 32 6 12 ,
0-3= 2 32 25 12 29 ,
0-3= 10 21 4 16 28 ,
0-3= 28 15 16 7 5 ,
0-3= 1 31 12 28 14 ,
0-3= 7 28 23 14 19 ,
0-3= 27 28 26 32 3 ,
0-3= 26 8 19 2 15 ,
0-3= 19 11 4 31 32 ,
0-3= 10 2 31 15 22 ,
0-3= 27 9 13 25 7 ,
0-3= 28 21 20 23 16 ,
0-3= 18 25 5 28 1 ,
0-3= 5 23 33 6 11 ,
0-3= 28 33 16 19 3 ,
0-3= 8 12 19 27 15 ,
0-3= 24 2 10 29 21 ,
0-3= 10 19 9 18 22 ,
0-3= 29 6 31 20 14 ,
0-3= 31 7 6 32 16 ,
0-3= 5 6 26 23 1 ,
0-3= 20 26 8 17 11 ,
0-3= 12 23 16 24 4 ,
0-3= 17 1 19 11 9 ,
0-3= 24 11 6 9 13 ,
0-3= 2 12 13 20 32 ,
0-3= 15 21 32 25 16 ,
0-3= 3 13 30 32 26 ,
0-3= 13 25 23 14 1 ,
0-3= 8 27 14 28 11 ,
0-3= 27 31 30 24 32 ,
0-3= 30 17 19 2 10 ,
0-3= 24 10 2 4 15 ,
0-3= 19 2 25 15 22 ,
0-3= 3 29 21 31 7 ,
0-3= 15 28 30 7 12 ,
0-3= 18 31 17 22 30 ,
0-3= 13 28 23 26 24 ,
0-3= 30 12 28 24 4 ,
0-3= 28 26 19 32 27 ,






相关推荐
光荣榜