关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2010009期条件分析推荐

时间:01-20 17:24 作者:122791754 点击:loading

2010009期开奖号码:01091321243206

4列0-3的近28期正確率
1)04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00
3)00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 01
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
4列0-3改成0-2的近28期正確率
1)25 09 03 05 00 14 00 01 00 03 01 00 00 15 04 00 02 00 09 01 04 00 00 00 01 12 08 01
2)01 01 00 01 02 00 12 07 04 04 05 04 06 00 00 05 05 05 02 04 00 01 01 04 02 00 00 00
3)03 02 01 02 05 03 03 02 04 02 00 02 03 05 03 01 03 03 04 03 06 03 03 04 05 04 03 04
4)01 01 03 00 02 01 05 02 04 03 03 01 02 04 03 01 04 05 05 00 04 03 03 04 04 02 06 03
0-3= 28 22 33 26 10 ,
0-3= 30 28 27 26 31 ,
0-3= 30 28 27 26 10 ,
0-3= 30 28 33 8 6 ,
0-3= 28 15 33 26 22 ,
0-3= 30 28 27 15 10 ,
0-3= 30 28 33 8 32 ,
0-3= 22 15 27 26 12 ,
0-3= 18 33 7 27 10 ,
0-3= 33 28 5 12 30 ,
0-3= 33 18 7 15 17 ,
0-3= 33 28 14 15 10 ,
0-3= 33 28 7 15 17 ,
0-3= 28 18 7 27 30 ,
0-3= 33 18 14 8 23 ,
0-3= 33 14 27 1 10 ,
0-3= 30 28 22 7 18 ,
0-3= 30 28 22 7 14 ,
0-3= 30 28 27 17 12 ,
0-3= 30 28 13 17 12 ,
0-3= 15 30 27 5 12 ,
0-3= 30 28 22 5 16 ,
0-3= 30 28 27 5 18 ,
0-3= 15 30 22 5 10 ,
0-3= 28 18 33 22 31 ,
0-3= 30 28 27 7 14 ,
0-3= 30 28 33 22 31 ,
0-3= 30 28 18 22 1 ,
0-3= 28 15 33 7 23 ,
0-3= 30 28 18 22 25 ,
0-3= 30 28 33 14 7 ,
0-3= 30 15 27 5 23 ,
0-3= 18 30 33 6 31 ,
0-3= 30 28 22 6 15 ,
0-3= 30 18 33 23 1 ,
0-3= 30 28 14 16 29 ,
0-3= 30 28 33 18 12 ,
0-3= 30 28 14 23 5 ,
0-3= 30 18 14 15 8 ,
0-3= 30 14 22 23 29 ,
0-3= 30 28 18 7 31 ,
0-3= 30 28 5 12 31 ,
0-3= 30 28 18 6 32 ,
0-3= 30 28 17 3 13 ,
0-3= 30 28 5 26 32 ,
0-3= 30 28 5 12 15 ,
0-3= 30 28 18 26 1 ,
0-3= 30 27 17 26 28 ,
0-3= 27 18 30 23 29 ,
0-3= 27 30 17 28 14 ,
0-3= 27 30 33 6 14 ,
0-3= 30 14 18 3 29 ,
0-3= 27 14 30 23 26 ,
0-3= 27 30 18 23 26 ,
0-3= 27 30 14 23 26 ,
0-3= 27 14 30 23 8 ,
0-3= 18 28 27 12 13 ,
0-3= 30 28 5 7 18 ,
0-3= 30 28 13 17 22 ,
0-3= 30 28 18 16 8 ,
0-3= 28 15 27 7 1 ,
0-3= 30 28 27 12 22 ,
0-3= 30 28 27 17 7 ,
0-3= 30 15 5 16 8 ,
0-3= 18 30 17 23 27 ,
0-3= 30 33 5 28 18 ,
0-3= 30 18 17 16 6 ,
0-3= 30 14 18 13 12 ,
0-3= 14 30 33 3 13 ,
0-3= 30 14 3 15 27 ,
0-3= 30 14 33 5 1 ,
0-3= 30 14 33 5 27 ,
0-3= 27 33 5 22 26 ,
0-3= 27 30 5 6 14 ,
0-3= 27 30 13 16 15 ,
0-3= 30 14 33 22 15 ,
0-3= 27 14 5 3 13 ,
0-3= 27 30 5 3 7 ,
0-3= 27 30 33 6 15 ,
0-3= 27 14 30 6 18 ,
0-3= 18 5 28 16 31 ,
0-3= 5 33 27 7 31 ,
0-3= 18 33 27 15 14 ,
0-3= 18 14 28 15 31 ,
0-3= 14 5 28 23 31 ,
0-3= 18 14 28 23 25 ,
0-3= 18 14 33 23 25 ,
0-3= 14 5 15 23 29 ,
0-3= 33 22 7 12 31 ,
0-3= 33 30 5 12 15 ,
0-3= 33 30 7 12 14 ,
0-3= 33 14 22 17 1 ,
0-3= 33 14 7 27 32 ,
0-3= 14 30 5 12 31 ,
0-3= 33 14 5 12 32 ,
0-3= 33 14 5 27 13 ,
0-3= 18 22 27 23 10 ,
0-3= 22 7 8 15 21 ,
0-3= 18 22 7 8 10 ,
0-3= 14 22 15 30 20 ,
0-3= 15 14 27 8 20 ,
0-3= 14 22 7 8 20 ,
0-3= 18 14 27 30 20 ,
0-3= 15 14 27 30 7 ,
0-3= 24 19 7 13 16 ,
0-3= 24 19 4 3 1 ,
0-3= 24 19 7 25 21 ,
0-3= 24 19 4 21 16 ,
0-3= 24 19 4 9 29 ,
0-3= 24 19 4 33 16 ,
0-3= 24 7 11 18 29 ,
0-3= 24 4 11 9 31 ,
0-3= 24 2 9 25 30 ,
0-3= 24 2 9 32 31 ,
0-3= 24 2 9 19 31 ,
0-3= 24 2 9 25 16 ,
0-3= 24 21 4 22 16 ,
0-3= 24 2 9 21 29 ,
0-3= 24 4 22 13 19 ,
0-3= 24 4 20 31 28 ,
0-3= 24 11 23 26 1 ,
0-3= 24 11 23 25 20 ,
0-3= 24 11 23 21 32 ,
0-3= 24 11 23 25 27 ,
0-3= 21 24 4 26 32 ,
0-3= 11 2 24 32 20 ,
0-3= 4 24 2 25 19 ,
0-3= 4 24 23 18 19 ,
0-3= 2 4 19 12 20 ,
0-3= 2 4 19 16 20 ,
0-3= 2 4 19 29 20 ,
0-3= 2 4 19 12 29 ,
0-3= 2 4 11 16 22 ,
0-3= 2 4 24 21 10 ,
0-3= 4 2 19 9 10 ,
0-3= 4 2 19 32 29 ,
0-3= 11 24 4 10 21 ,
0-3= 11 24 4 9 1 ,
0-3= 11 24 4 17 3 ,
0-3= 11 24 20 27 25 ,
0-3= 11 21 4 9 29 ,
0-3= 11 2 32 21 1 ,
0-3= 11 4 20 31 17 ,
0-3= 20 4 2 10 21 ,
0-3= 24 11 2 13 14 ,
0-3= 24 11 2 21 13 ,
0-3= 24 11 2 21 1 ,
0-3= 24 11 2 20 25 ,
0-3= 24 21 16 20 22 ,
0-3= 24 33 4 19 13 ,
0-3= 24 16 11 9 13 ,
0-3= 24 4 16 21 33 ,
0-3= 24 11 13 19 21 ,
0-3= 24 11 13 20 10 ,
0-3= 24 11 9 13 21 ,
0-3= 24 11 9 25 12 ,
0-3= 24 11 2 25 12 ,
0-3= 11 24 33 19 31 ,
0-3= 24 11 22 13 10 ,
0-3= 24 4 2 31 10 ,
0-3= 4 11 31 10 3 ,
0-3= 4 11 2 19 26 ,
0-3= 4 11 31 29 26 ,
0-3= 4 11 31 19 20 ,
0-3= 4 21 2 22 3 ,
0-3= 4 11 2 32 20 ,
0-3= 4 31 22 9 20 ,
0-3= 4 11 31 10 29 ,
0-3= 11 24 32 21 31 ,
0-3= 11 24 32 21 1 ,
0-3= 11 24 20 7 10 ,
0-3= 11 24 2 25 31 ,
0-3= 21 11 22 6 31 ,
0-3= 11 4 2 20 22 ,
0-3= 22 11 21 29 10 ,
0-3= 4 11 7 21 19 ,
0-3= 11 4 29 10 31 ,
0-3= 11 4 29 3 18 ,
0-3= 11 4 24 19 32 ,
0-3= 11 4 29 32 7 ,
0-3= 11 4 1 10 17 ,
0-3= 11 4 2 21 31 ,
0-3= 4 11 21 2 32 ,
0-3= 4 11 29 7 31 ,
0-3= 32 2 4 21 12 ,
0-3= 32 2 4 9 10 ,
0-3= 32 2 4 1 29 ,
0-3= 32 2 4 6 20 ,
0-3= 21 32 11 9 20 ,
0-3= 32 2 24 26 29 ,
0-3= 32 2 21 26 12 ,
0-3= 32 4 11 12 19 ,
0-3= 24 4 10 25 6 ,
0-3= 24 4 2 9 1 ,
0-3= 24 4 10 25 20 ,
0-3= 24 4 10 32 29 ,
0-3= 21 24 2 19 8 ,
0-3= 4 11 10 9 1 ,
0-3= 4 24 2 31 6 ,
0-3= 4 24 20 19 29 ,
0-3= 24 4 13 5 20 ,
0-3= 24 4 2 5 32 ,
0-3= 24 4 2 33 25 ,
0-3= 24 4 9 33 27 ,
0-3= 24 21 9 19 29 ,
0-3= 33 24 9 19 32 ,
0-3= 24 4 9 22 16 ,
0-3= 4 24 2 13 25 ,
0-3= 28 22 33 26 10 ,
0-3= 11 18 24 22 15 ,
0-3= 18 9 7 19 26 ,
0-3= 32 5 21 2 22 ,
0-3= 31 16 6 25 19 ,
0-3= 6 17 31 16 7 ,
0-3= 12 3 17 32 22 ,
0-3= 33 14 8 17 31 ,
0-3= 18 33 7 27 10 ,
0-3= 4 11 24 7 23 ,
0-3= 25 3 9 2 15 ,
0-3= 5 27 25 20 18 ,
0-3= 31 30 29 25 21 ,
0-3= 23 10 1 29 33 ,
0-3= 15 12 6 23 16 ,
0-3= 15 8 18 22 28 ,
0-3= 30 28 22 7 18 ,
0-3= 4 2 24 27 16 ,
0-3= 26 25 23 11 17 ,
0-3= 5 19 25 9 15 ,
0-3= 6 8 20 29 24 ,
0-3= 12 31 8 20 33 ,
0-3= 1 6 13 18 29 ,
0-3= 14 17 33 1 19 ,
0-3= 28 18 33 22 31 ,
0-3= 11 24 2 33 15 ,
0-3= 16 12 19 4 22 ,
0-3= 10 5 12 32 33 ,
0-3= 20 6 13 29 4 ,
0-3= 3 31 17 10 32 ,
0-3= 5 26 3 7 29 ,
0-3= 14 22 26 3 29 ,
0-3= 18 30 33 6 31 ,
0-3= 2 20 11 33 12 ,
0-3= 10 9 4 24 23 ,
0-3= 17 10 27 32 18 ,
0-3= 8 6 25 10 21 ,
0-3= 26 12 31 1 24 ,
0-3= 6 27 26 8 32 ,
0-3= 15 3 16 26 21 ,
0-3= 30 28 18 7 31 ,
0-3= 16 4 24 27 8 ,
0-3= 19 20 2 11 6 ,
0-3= 23 10 20 21 18 ,
0-3= 25 1 23 13 21 ,
0-3= 8 14 25 13 2 ,
0-3= 6 3 14 1 20 ,
0-3= 6 3 15 29 33 ,
0-3= 27 18 30 23 29 ,
0-3= 2 4 24 33 5 ,
0-3= 25 20 9 11 6 ,
0-3= 31 20 25 32 33 ,
0-3= 15 29 22 20 11 ,
0-3= 8 5 1 31 13 ,
0-3= 28 6 5 26 25 ,
0-3= 17 3 16 1 10 ,
0-3= 18 28 27 12 13 ,
0-3= 3 24 4 27 15 ,
0-3= 19 9 31 11 17 ,
0-3= 3 26 19 21 13 ,
0-3= 25 20 26 6 21 ,
0-3= 13 8 25 20 31 ,
0-3= 12 33 1 7 19 ,
0-3= 17 23 33 1 29 ,
0-3= 18 30 17 23 27 ,
0-3= 2 4 11 17 8 ,
0-3= 21 9 20 24 16 ,
0-3= 19 20 25 27 33 ,
0-3= 32 10 19 20 11 ,
0-3= 12 13 6 22 33 ,
0-3= 23 28 8 1 25 ,
0-3= 3 17 16 18 19 ,
0-3= 27 33 5 22 26 ,
0-3= 24 1 11 33 13 ,
0-3= 10 9 24 4 16 ,
0-3= 5 19 32 2 13 ,
0-3= 25 20 32 19 4 ,
0-3= 13 8 26 31 24 ,
0-3= 28 23 12 15 9 ,
0-3= 5 16 3 13 31 ,
0-3= 18 5 28 16 31 ,
0-3= 11 24 32 28 30 ,
0-3= 21 9 4 2 15 ,
0-3= 27 12 6 21 33 ,
0-3= 10 29 12 1 32 ,
0-3= 30 17 13 29 21 ,
0-3= 3 17 30 25 29 ,
0-3= 3 27 16 18 19 ,
0-3= 33 22 7 12 31 ,
0-3= 18 11 24 22 23 ,
0-3= 29 9 10 4 12 ,
0-3= 6 25 32 21 30 ,
0-3= 1 20 13 9 24 ,
0-3= 17 16 8 1 21 ,
0-3= 28 26 3 32 9 ,
0-3= 30 15 17 23 29 ,
0-3= 18 22 27 23 10 ,
0-3= 9 11 24 27 26 ,
0-3= 19 5 2 4 8 ,
0-3= 32 31 33 2 18 ,
0-3= 1 25 31 5 21 ,
0-3= 26 25 10 32 17 ,
0-3= 28 12 32 20 13 ,
0-3= 3 8 23 29 25 ,
0-3= 24 19 7 13 16 ,
0-3= 4 7 3 13 31 ,
0-3= 25 20 16 1 17 ,
0-3= 20 16 10 23 8 ,
0-3= 10 22 17 8 27 ,
0-3= 5 23 26 27 19 ,
0-3= 26 8 33 24 2 ,
0-3= 27 30 24 11 25 ,
0-3= 24 2 9 25 30 ,
0-3= 9 3 32 21 30 ,
0-3= 19 13 16 14 5 ,
0-3= 13 16 30 3 15 ,
0-3= 10 17 3 18 14 ,
0-3= 22 3 12 7 2 ,
0-3= 1 8 14 24 9 ,
0-3= 27 5 24 20 19 ,
0-3= 24 11 23 26 1 ,
0-3= 23 9 25 19 14 ,
0-3= 21 29 3 18 16 ,
0-3= 20 27 18 16 17 ,
0-3= 22 12 1 7 28 ,
0-3= 13 3 7 22 2 ,
0-3= 33 5 27 4 23 ,
0-3= 22 27 4 23 26 ,
0-3= 2 4 19 12 20 ,
0-3= 19 32 16 10 14 ,
0-3= 29 32 10 23 8 ,
0-3= 27 29 31 3 22 ,
0-3= 1 23 3 5 30 ,
0-3= 6 26 15 18 4 ,
0-3= 8 14 33 4 21 ,
0-3= 27 33 4 19 16 ,
0-3= 11 24 4 10 21 ,
0-3= 4 32 9 25 15 ,
0-3= 17 13 21 14 7 ,
0-3= 19 25 12 1 16 ,
0-3= 1 12 26 16 14 ,
0-3= 7 15 6 14 2 ,
0-3= 3 15 14 11 21 ,
0-3= 22 33 20 2 7 ,
0-3= 24 11 2 13 14 ,
0-3= 2 9 21 10 31 ,
0-3= 21 10 23 29 5 ,
0-3= 33 25 1 14 3 ,
0-3= 29 32 14 15 27 ,
0-3= 22 17 6 5 33 ,
0-3= 12 26 18 24 2 ,
0-3= 17 5 24 16 10 ,
0-3= 24 11 13 19 21 ,
0-3= 13 9 20 31 14 ,
0-3= 13 31 15 5 22 ,
0-3= 10 12 26 22 3 ,
0-3= 6 26 5 16 33 ,
0-3= 16 22 6 18 24 ,
0-3= 3 23 14 24 31 ,
0-3= 30 33 24 2 12 ,
0-3= 4 11 31 10 3 ,
0-3= 2 31 19 20 18 ,
0-3= 29 10 20 6 12 ,
0-3= 5 20 6 14 16 ,
0-3= 8 1 33 23 30 ,
0-3= 14 16 7 27 11 ,
0-3= 23 17 27 4 21 ,
0-3= 5 27 4 31 21 ,
0-3= 11 24 32 21 31 ,
0-3= 32 20 21 22 18 ,
0-3= 7 29 31 3 26 ,
0-3= 22 31 6 26 13 ,
0-3= 1 13 26 16 15 ,
0-3= 26 8 23 3 4 ,
0-3= 3 5 33 22 31 ,
0-3= 33 15 4 7 28 ,
0-3= 11 4 29 10 31 ,
0-3= 29 2 3 15 14 ,
0-3= 19 21 31 14 5 ,
0-3= 31 7 27 26 22 ,
0-3= 8 13 12 28 33 ,
0-3= 12 16 22 5 4 ,
0-3= 3 6 33 4 1 ,
0-3= 30 33 4 29 10 ,
0-3= 32 2 4 21 12 ,
0-3= 4 1 9 20 31 ,
0-3= 1 19 12 31 22 ,
0-3= 1 20 29 8 15 ,
0-3= 13 31 17 16 33 ,
0-3= 22 7 16 28 2 ,
0-3= 15 23 33 32 11 ,
0-3= 15 33 32 11 21 ,
0-3= 24 4 10 25 6 ,
0-3= 2 10 9 6 15 ,
0-3= 25 18 6 32 28 ,
0-3= 27 29 31 16 17 ,
0-3= 31 32 23 12 5 ,
0-3= 15 23 3 5 11 ,
0-3= 17 12 5 4 22 ,
0-3= 5 22 4 20 28 ,
0-3= 24 4 13 5 20 ,
0-3= 2 17 5 1 21 ,
0-3= 33 31 20 6 32 ,
0-3= 13 27 16 26 30 ,
0-3= 16 20 32 23 7 ,
0-3= 12 28 3 7 24 ,
0-3= 23 30 27 24 21 ,
0-3= 27 22 4 2 5 ,







相关推荐
光荣榜