关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2010026期缩水条件分析推荐

时间:03-08 21:18 作者:122791754 点击:loading

2010026期开奖号码:02040508192212

4列0-3的近期15正確率
1)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 00
3)01 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
4列0-3改成0-2的近15期正確率
1)00 08 07 00 01 00 00 01 13 00 03 00 00 07 06 00
2)00 00 05 04 01 00 00 01 01 05 01 35 04 00 02 03
3)02 07 03 06 04 02 02 04 05 03 01 04 02 00 03 04
4)03 10 00 04 06 05 01 03 05 07 00 06 05 01 01 08
0-3= 25 29 1 16 6 ,
0-3= 31 29 2 19 6 ,
0-3= 31 1 25 24 16 ,
0-3= 31 1 5 9 25 ,
0-3= 31 29 2 16 13 ,
0-3= 25 31 2 1 13 ,
0-3= 31 1 29 17 18 ,
0-3= 25 31 22 19 18 ,
0-3= 4 29 2 18 21 ,
0-3= 13 31 10 2 14 ,
0-3= 13 31 2 18 21 ,
0-3= 13 31 9 1 14 ,
0-3= 31 29 4 16 11 ,
0-3= 31 9 13 2 21 ,
0-3= 31 10 19 1 21 ,
0-3= 31 19 25 24 21 ,
0-3= 29 25 19 7 27 ,
0-3= 31 10 29 1 11 ,
0-3= 31 26 19 1 7 ,
0-3= 31 19 10 9 8 ,
0-3= 7 31 22 2 18 ,
0-3= 7 31 25 9 5 ,
0-3= 7 31 26 9 18 ,
0-3= 7 31 22 10 2 ,
0-3= 4 25 19 27 11 ,
0-3= 13 10 19 17 24 ,
0-3= 13 26 19 27 24 ,
0-3= 13 9 19 4 24 ,
0-3= 4 13 26 16 6 ,
0-3= 26 25 17 19 31 ,
0-3= 26 9 22 7 31 ,
0-3= 25 4 19 27 1 ,
0-3= 25 27 24 29 23 ,
0-3= 24 13 31 2 10 ,
0-3= 27 13 5 25 23 ,
0-3= 27 13 5 2 23 ,
0-3= 32 11 29 13 27 ,
0-3= 25 31 17 26 28 ,
0-3= 32 27 31 9 25 ,
0-3= 25 24 27 11 9 ,
0-3= 25 5 29 1 11 ,
0-3= 13 10 29 24 14 ,
0-3= 13 5 27 10 29 ,
0-3= 13 5 27 24 11 ,
0-3= 13 31 16 32 26 ,
0-3= 25 31 10 9 14 ,
0-3= 10 31 1 32 14 ,
0-3= 25 31 24 32 18 ,
0-3= 25 4 1 10 23 ,
0-3= 13 10 24 7 21 ,
0-3= 13 1 24 10 23 ,
0-3= 13 10 31 4 17 ,
0-3= 29 4 7 22 17 ,
0-3= 25 7 13 10 21 ,
0-3= 10 7 31 29 25 ,
0-3= 25 24 4 10 23 ,
0-3= 25 4 29 32 9 ,
0-3= 31 29 9 32 7 ,
0-3= 31 27 19 25 29 ,
0-3= 31 27 19 17 8 ,
0-3= 31 4 29 25 13 ,
0-3= 25 9 22 27 2 ,
0-3= 9 31 27 10 8 ,
0-3= 25 31 22 4 10 ,
0-3= 27 5 22 2 31 ,
0-3= 31 1 2 29 32 ,
0-3= 31 27 1 26 24 ,
0-3= 31 27 1 13 24 ,
0-3= 31 22 7 5 27 ,
0-3= 31 22 7 27 21 ,
0-3= 31 22 27 5 21 ,
0-3= 31 27 5 4 17 ,
0-3= 27 4 2 18 1 ,
0-3= 7 13 2 31 1 ,
0-3= 27 13 2 31 1 ,
0-3= 27 13 2 9 1 ,
0-3= 7 4 29 31 24 ,
0-3= 7 9 27 22 10 ,
0-3= 7 27 26 19 24 ,
0-3= 7 27 5 32 29 ,
0-3= 25 4 19 22 14 ,
0-3= 16 19 2 1 17 ,
0-3= 19 13 31 1 17 ,
0-3= 19 13 31 4 8 ,
0-3= 16 11 19 31 18 ,
0-3= 25 19 31 9 8 ,
0-3= 22 19 26 32 2 ,
0-3= 25 4 19 32 27 ,
0-3= 4 27 5 13 16 ,
0-3= 13 31 7 29 26 ,
0-3= 13 31 18 26 22 ,
0-3= 13 31 18 10 29 ,
0-3= 7 4 13 11 25 ,
0-3= 7 31 26 1 22 ,
0-3= 7 31 13 26 2 ,
0-3= 7 31 27 1 9 ,
0-3= 25 27 24 32 4 ,
0-3= 31 13 7 1 28 ,
0-3= 31 13 24 22 21 ,
0-3= 31 13 10 1 21 ,
0-3= 7 31 13 22 10 ,
0-3= 7 31 13 26 23 ,
0-3= 7 31 27 9 25 ,
0-3= 7 31 27 22 14 ,
0-3= 12 20 26 11 9 ,
0-3= 12 20 30 22 25 ,
0-3= 12 20 11 3 23 ,
0-3= 3 20 14 11 26 ,
0-3= 12 20 33 10 9 ,
0-3= 12 20 33 3 4 ,
0-3= 12 20 15 14 28 ,
0-3= 12 20 30 3 11 ,
0-3= 12 20 7 30 23 ,
0-3= 12 20 33 11 32 ,
0-3= 12 20 11 30 9 ,
0-3= 3 20 33 28 5 ,
0-3= 12 20 15 30 32 ,
0-3= 12 20 3 28 27 ,
0-3= 12 20 33 28 7 ,
0-3= 12 20 3 5 26 ,
0-3= 12 20 4 21 16 ,
0-3= 12 20 27 3 30 ,
0-3= 12 20 15 3 32 ,
0-3= 3 20 14 24 12 ,
0-3= 12 20 24 3 6 ,
0-3= 12 20 24 15 30 ,
0-3= 20 12 30 16 23 ,
0-3= 20 12 4 21 6 ,
0-3= 12 20 8 30 26 ,
0-3= 12 20 8 33 21 ,
0-3= 12 20 8 30 11 ,
0-3= 3 20 8 32 29 ,
0-3= 12 20 14 28 27 ,
0-3= 12 20 33 11 14 ,
0-3= 12 20 30 28 14 ,
0-3= 12 20 28 33 2 ,
0-3= 8 20 7 3 9 ,
0-3= 8 20 14 22 30 ,
0-3= 8 20 21 19 30 ,
0-3= 3 8 7 19 10 ,
0-3= 8 20 21 19 9 ,
0-3= 8 20 16 19 10 ,
0-3= 8 20 15 14 23 ,
0-3= 8 20 15 16 33 ,
0-3= 20 6 15 22 3 ,
0-3= 20 6 30 28 7 ,
0-3= 20 6 15 28 9 ,
0-3= 6 3 15 28 32 ,
0-3= 20 12 15 2 9 ,
0-3= 20 12 15 2 3 ,
0-3= 6 20 2 28 8 ,
0-3= 20 6 28 23 26 ,
0-3= 12 20 3 33 11 ,
0-3= 12 20 15 22 30 ,
0-3= 12 20 3 16 30 ,
0-3= 3 20 5 32 9 ,
0-3= 12 20 15 14 8 ,
0-3= 12 20 15 16 8 ,
0-3= 20 12 15 6 23 ,
0-3= 20 12 15 9 16 ,
0-3= 20 12 15 3 7 ,
0-3= 20 12 15 3 33 ,
0-3= 20 12 15 23 21 ,
0-3= 20 3 6 12 32 ,
0-3= 20 12 30 33 21 ,
0-3= 20 12 30 33 21 ,
0-3= 20 12 6 3 33 ,
0-3= 20 28 15 3 26 ,
0-3= 12 28 33 11 13 ,
0-3= 12 28 10 22 27 ,
0-3= 12 28 33 9 8 ,
0-3= 28 3 33 25 8 ,
0-3= 10 12 33 9 23 ,
0-3= 12 28 10 30 8 ,
0-3= 28 20 33 25 14 ,
0-3= 28 20 33 9 26 ,
0-3= 12 20 11 14 28 ,
0-3= 12 20 8 21 28 ,
0-3= 12 20 8 14 28 ,
0-3= 3 20 8 12 16 ,
0-3= 12 20 8 21 28 ,
0-3= 12 20 8 21 28 ,
0-3= 12 20 6 15 33 ,
0-3= 12 20 28 13 33 ,
0-3= 12 20 5 7 3 ,
0-3= 12 20 27 22 3 ,
0-3= 12 20 21 30 11 ,
0-3= 3 20 5 6 33 ,
0-3= 12 20 21 30 23 ,
0-3= 12 20 21 33 23 ,
0-3= 20 12 21 6 18 ,
0-3= 20 12 5 30 29 ,
0-3= 20 12 14 33 9 ,
0-3= 20 12 22 30 28 ,
0-3= 20 12 14 33 28 ,
0-3= 20 3 6 30 16 ,
0-3= 20 12 8 6 24 ,
0-3= 20 12 23 14 21 ,
0-3= 20 12 8 25 32 ,
0-3= 20 12 28 33 32 ,
0-3= 12 20 3 26 9 ,
0-3= 12 20 3 17 29 ,
0-3= 12 20 2 17 9 ,
0-3= 3 20 2 8 32 ,
0-3= 12 20 14 8 11 ,
0-3= 12 20 11 33 19 ,
0-3= 20 12 6 17 19 ,
0-3= 20 12 29 17 5 ,
0-3= 25 29 1 16 6 ,
0-3= 14 21 12 1 13 ,
0-3= 15 30 11 20 24 ,
0-3= 12 8 11 30 2 ,
0-3= 28 27 26 23 20 ,
0-3= 26 16 7 4 30 ,
0-3= 10 5 24 18 23 ,
0-3= 4 1 5 16 11 ,
0-3= 4 29 2 18 21 ,
0-3= 25 22 12 29 17 ,
0-3= 28 15 11 20 18 ,
0-3= 25 30 28 12 19 ,
0-3= 6 10 7 5 20 ,
0-3= 22 8 6 27 5 ,
0-3= 14 4 18 21 5 ,
0-3= 10 1 22 16 26 ,
0-3= 29 25 19 7 27 ,
0-3= 14 4 12 7 5 ,
0-3= 33 24 15 20 1 ,
0-3= 30 21 24 32 13 ,
0-3= 32 16 23 21 20 ,
0-3= 8 18 6 30 14 ,
0-3= 29 13 17 18 3 ,
0-3= 19 5 1 29 6 ,
0-3= 4 25 19 27 11 ,
0-3= 23 3 12 9 2 ,
0-3= 28 33 8 20 27 ,
0-3= 12 14 32 15 26 ,
0-3= 18 1 10 30 20 ,
0-3= 6 32 4 14 29 ,
0-3= 1 27 32 31 33 ,
0-3= 11 7 5 16 2 ,
0-3= 25 27 24 29 23 ,
0-3= 21 12 8 32 11 ,
0-3= 16 15 21 20 25 ,
0-3= 28 33 19 14 24 ,
0-3= 23 30 16 1 20 ,
0-3= 24 5 23 10 33 ,
0-3= 18 5 17 25 6 ,
0-3= 22 31 5 6 33 ,
0-3= 25 5 29 1 11 ,
0-3= 22 12 20 31 19 ,
0-3= 2 7 15 6 10 ,
0-3= 33 7 28 21 31 ,
0-3= 8 17 3 14 12 ,
0-3= 18 16 17 3 21 ,
0-3= 9 26 24 14 22 ,
0-3= 5 4 16 11 26 ,
0-3= 25 4 1 10 23 ,
0-3= 5 19 12 29 17 ,
0-3= 28 5 3 20 10 ,
0-3= 30 8 32 28 1 ,
0-3= 16 23 30 28 20 ,
0-3= 32 14 4 8 33 ,
0-3= 4 24 18 25 28 ,
0-3= 31 22 1 18 16 ,
0-3= 25 4 29 32 9 ,
0-3= 30 28 20 19 4 ,
0-3= 7 6 15 12 25 ,
0-3= 7 11 12 15 9 ,
0-3= 2 9 10 14 12 ,
0-3= 10 8 13 21 15 ,
0-3= 29 18 4 8 1 ,
0-3= 32 19 18 5 26 ,
0-3= 27 5 22 2 31 ,
0-3= 33 20 12 16 19 ,
0-3= 11 30 33 28 26 ,
0-3= 14 11 25 15 5 ,
0-3= 6 21 8 24 12 ,
0-3= 6 5 13 8 11 ,
0-3= 18 9 17 21 11 ,
0-3= 7 1 16 24 26 ,
0-3= 27 4 2 18 1 ,
0-3= 3 25 12 24 5 ,
0-3= 21 15 8 20 31 ,
0-3= 23 32 12 11 5 ,
0-3= 6 30 11 23 20 ,
0-3= 17 5 6 28 29 ,
0-3= 10 5 18 24 21 ,
0-3= 4 22 31 9 33 ,
0-3= 25 4 19 22 14 ,
0-3= 21 5 12 13 11 ,
0-3= 28 15 21 20 1 ,
0-3= 12 32 6 28 2 ,
0-3= 1 3 9 14 20 ,
0-3= 32 16 18 23 29 ,
0-3= 4 16 29 2 24 ,
0-3= 16 11 31 1 29 ,
0-3= 4 27 5 13 16 ,
0-3= 8 15 20 10 9 ,
0-3= 6 30 14 12 26 ,
0-3= 28 25 30 32 27 ,
0-3= 17 32 9 21 12 ,
0-3= 17 5 4 21 33 ,
0-3= 9 4 29 2 33 ,
0-3= 5 18 25 19 32 ,
0-3= 25 27 24 32 4 ,
0-3= 2 15 12 10 23 ,
0-3= 8 3 2 20 22 ,
0-3= 28 4 8 29 27 ,
0-3= 28 19 9 5 20 ,
0-3= 24 16 21 19 4 ,
0-3= 32 26 18 25 8 ,
0-3= 24 32 16 23 5 ,
0-3= 12 20 26 11 9 ,
0-3= 30 15 22 8 6 ,
0-3= 3 32 9 6 29 ,
0-3= 33 26 16 13 9 ,
0-3= 7 13 1 19 4 ,
0-3= 24 27 19 2 20 ,
0-3= 27 17 29 12 3 ,
0-3= 22 24 12 30 26 ,
0-3= 12 20 7 30 23 ,
0-3= 33 27 11 7 14 ,
0-3= 30 32 23 14 29 ,
0-3= 22 5 8 29 1 ,
0-3= 1 11 8 18 13 ,
0-3= 14 1 25 13 20 ,
0-3= 29 1 19 12 3 ,
0-3= 25 4 12 3 7 ,
0-3= 12 20 4 21 16 ,
0-3= 27 15 3 28 11 ,
0-3= 3 21 6 27 17 ,
0-3= 33 12 27 17 9 ,
0-3= 10 18 17 26 29 ,
0-3= 13 1 17 25 20 ,
0-3= 1 9 26 20 24 ,
0-3= 22 25 20 4 30 ,
0-3= 12 20 8 30 26 ,
0-3= 8 15 33 27 24 ,
0-3= 30 7 29 18 10 ,
0-3= 21 29 18 22 4 ,
0-3= 31 6 17 7 11 ,
0-3= 27 1 7 17 20 ,
0-3= 4 7 22 12 6 ,
0-3= 19 22 12 28 13 ,
0-3= 8 20 7 3 9 ,
0-3= 14 15 22 16 10 ,
0-3= 19 3 9 29 26 ,
0-3= 30 10 29 11 2 ,
0-3= 26 27 5 4 31 ,
0-3= 6 2 18 17 20 ,
0-3= 24 9 31 8 16 ,
0-3= 27 32 8 15 3 ,
0-3= 20 6 15 22 3 ,
0-3= 30 15 28 3 14 ,
0-3= 28 22 3 14 26 ,
0-3= 17 32 25 16 24 ,
0-3= 10 26 27 5 29 ,
0-3= 24 5 26 10 12 ,
0-3= 29 32 1 6 15 ,
0-3= 24 27 20 28 22 ,
0-3= 12 20 3 33 11 ,
0-3= 15 3 22 8 21 ,
0-3= 16 33 11 6 29 ,
0-3= 33 9 21 22 4 ,
0-3= 10 17 24 11 13 ,
0-3= 6 24 1 13 20 ,
0-3= 26 29 31 20 30 ,
0-3= 4 7 20 15 8 ,
0-3= 20 12 15 3 7 ,
0-3= 15 24 3 11 7 ,
0-3= 23 3 33 9 13 ,
0-3= 21 32 25 26 17 ,
0-3= 8 13 7 18 32 ,
0-3= 14 7 26 22 12 ,
0-3= 26 10 27 20 24 ,
0-3= 22 27 20 15 1 ,
0-3= 12 28 33 11 13 ,
0-3= 10 25 22 8 32 ,
0-3= 9 7 3 21 19 ,
0-3= 29 8 21 17 13 ,
0-3= 17 27 19 29 16 ,
0-3= 9 19 17 7 28 ,
0-3= 19 5 27 28 10 ,
0-3= 5 22 28 33 29 ,
0-3= 12 20 11 14 28 ,
0-3= 8 11 21 33 1 ,
0-3= 14 6 16 29 4 ,
0-3= 28 16 29 26 9 ,
0-3= 17 24 27 22 2 ,
0-3= 24 32 19 27 20 ,
0-3= 13 19 26 12 8 ,
0-3= 5 24 12 28 25 ,
0-3= 12 20 5 7 3 ,
0-3= 27 10 22 7 17 ,
0-3= 30 9 3 14 16 ,
0-3= 24 33 27 22 4 ,
0-3= 17 18 6 29 4 ,
0-3= 1 13 6 31 20 ,
0-3= 14 32 26 20 10 ,
0-3= 19 22 20 5 26 ,
0-3= 20 12 14 33 9 ,
0-3= 22 25 30 21 26 ,
0-3= 33 11 21 7 19 ,
0-3= 33 16 17 26 10 ,
0-3= 22 25 1 5 31 ,
0-3= 19 2 27 26 12 ,
0-3= 18 26 13 20 30 ,
0-3= 27 4 20 28 6 ,
0-3= 12 20 3 26 9 ,
0-3= 3 11 17 6 28 ,
0-3= 17 4 33 5 26 ,
0-3= 30 32 5 26 1 ,
0-3= 6 10 1 18 16 ,
0-3= 32 1 22 13 20 ,
0-3= 1 9 27 20 30 ,
0-3= 27 25 20 29 11 ,







相关推荐
光荣榜