关闭 乐彩网 乐彩论坛 乐币点播 快乐8 竞彩点播 图表工具 图感觉 太湖字谜 全国彩票 学习彩票 乐彩网APP

后退原创分析 - 双色球首页

您好,欢迎来到乐彩!登录 注册打开APP

乐彩网新版上线,点击访问新版

首页 电脑版 乐币点播 乐彩论坛 开奖公告 光荣榜 模拟试机号 太湖字谜 图表工具 图感觉 乐彩网APP 全国彩票 防诈骗提醒 彩皇网新版 奖金计算器

乐彩网新版上线,点击访问新版

双色球2010027期缩水条件分析推荐

时间:03-10 21:51 作者:122791754 点击:loading

2010027期开奖号码:03041525263013

往期記錄
http://bbs.17500.cn/thread-1386670-1-1.html
近兩期記錄
4列0-3的近期16正確率
1)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 00 00
3)01 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
4列0-3改成0-2的近16期正確率
1)00 08 07 00 01 00 00 01 13 00 03 00 00 07 06 00 04
2)00 00 05 04 01 00 00 01 01 05 01 35 04 00 02 03 00
3)02 07 03 06 04 02 02 04 05 03 01 04 02 00 03 04 04
4)03 10 00 04 06 05 01 03 05 07 00 06 05 01 01 08 02
0-3= 4 13 11 7 2 ,
0-3= 8 13 25 24 26 ,
0-3= 8 16 25 24 2 ,
0-3= 8 16 22 24 6 ,
0-3= 8 16 25 1 14 ,
0-3= 4 16 18 13 26 ,
0-3= 8 16 13 1 4 ,
0-3= 4 16 1 7 2 ,
0-3= 4 22 26 13 27 ,
0-3= 22 29 24 25 27 ,
0-3= 27 8 26 22 11 ,
0-3= 22 27 24 26 12 ,
0-3= 27 8 24 19 7 ,
0-3= 4 22 26 16 14 ,
0-3= 22 29 26 24 11 ,
0-3= 22 4 2 27 14 ,
0-3= 2 31 22 32 29 ,
0-3= 22 25 29 31 10 ,
0-3= 2 25 8 24 31 ,
0-3= 22 16 10 2 29 ,
0-3= 2 16 25 27 14 ,
0-3= 2 16 25 4 1 ,
0-3= 2 22 10 16 13 ,
0-3= 2 22 29 11 19 ,
0-3= 22 4 2 24 1 ,
0-3= 22 5 19 11 32 ,
0-3= 19 8 2 22 1 ,
0-3= 22 19 27 11 31 ,
0-3= 8 19 27 2 9 ,
0-3= 5 22 18 2 17 ,
0-3= 22 29 8 11 27 ,
0-3= 5 22 4 27 7 ,
0-3= 4 31 13 22 29 ,
0-3= 25 22 11 5 16 ,
0-3= 27 25 19 24 10 ,
0-3= 27 22 19 1 29 ,
0-3= 27 25 19 1 10 ,
0-3= 4 25 31 5 7 ,
0-3= 11 29 22 9 27 ,
0-3= 11 4 22 1 31 ,
0-3= 4 2 25 26 27 ,
0-3= 22 19 24 8 12 ,
0-3= 19 2 25 26 31 ,
0-3= 19 22 24 31 4 ,
0-3= 19 2 25 22 1 ,
0-3= 4 2 31 26 11 ,
0-3= 19 2 25 32 11 ,
0-3= 2 4 26 24 11 ,
0-3= 4 26 31 7 17 ,
0-3= 5 29 13 9 19 ,
0-3= 26 2 25 4 17 ,
0-3= 18 16 26 27 1 ,
0-3= 16 2 25 4 1 ,
0-3= 5 4 16 25 11 ,
0-3= 29 26 10 25 11 ,
0-3= 5 29 26 16 1 ,
0-3= 4 22 13 32 12 ,
0-3= 22 5 24 32 12 ,
0-3= 24 16 22 32 10 ,
0-3= 22 16 10 23 13 ,
0-3= 16 22 13 32 19 ,
0-3= 4 22 5 2 7 ,
0-3= 22 29 11 5 25 ,
0-3= 22 5 29 10 13 ,
0-3= 25 31 11 8 23 ,
0-3= 25 22 13 31 32 ,
0-3= 8 27 11 24 32 ,
0-3= 8 27 10 19 26 ,
0-3= 8 27 13 19 26 ,
0-3= 25 31 22 18 23 ,
0-3= 10 8 22 13 24 ,
0-3= 10 22 27 25 13 ,
0-3= 26 22 2 4 12 ,
0-3= 22 8 24 11 27 ,
0-3= 8 27 19 2 4 ,
0-3= 22 8 16 24 5 ,
0-3= 8 27 19 26 29 ,
0-3= 16 26 27 5 13 ,
0-3= 22 8 19 29 9 ,
0-3= 22 26 16 2 12 ,
0-3= 2 22 25 5 18 ,
0-3= 22 29 2 25 18 ,
0-3= 2 27 26 25 6 ,
0-3= 22 27 2 26 6 ,
0-3= 2 27 16 1 18 ,
0-3= 2 5 27 25 14 ,
0-3= 2 29 26 5 6 ,
0-3= 2 29 5 16 32 ,
0-3= 22 31 7 8 27 ,
0-3= 22 8 19 31 25 ,
0-3= 8 27 16 22 4 ,
0-3= 22 8 16 31 9 ,
0-3= 8 27 22 7 11 ,
0-3= 16 22 8 4 11 ,
0-3= 22 8 16 26 18 ,
0-3= 22 16 27 7 2 ,
0-3= 31 26 4 24 16 ,
0-3= 22 26 32 24 23 ,
0-3= 26 27 25 16 31 ,
0-3= 22 16 26 8 25 ,
0-3= 16 27 32 24 9 ,
0-3= 26 16 31 32 29 ,
0-3= 26 22 29 25 27 ,
0-3= 26 22 32 4 1 ,
0-3= 3 10 30 12 14 ,
0-3= 3 10 30 21 14 ,
0-3= 3 20 15 29 31 ,
0-3= 3 20 15 5 33 ,
0-3= 3 20 5 29 26 ,
0-3= 3 10 15 9 6 ,
0-3= 3 20 15 5 14 ,
0-3= 3 20 28 33 6 ,
0-3= 3 20 5 21 9 ,
0-3= 3 20 6 21 5 ,
0-3= 3 20 31 15 17 ,
0-3= 3 20 33 15 14 ,
0-3= 3 20 17 15 12 ,
0-3= 3 20 6 24 17 ,
0-3= 3 20 17 5 12 ,
0-3= 3 20 6 30 17 ,
0-3= 3 20 5 17 12 ,
0-3= 3 20 30 17 12 ,
0-3= 3 20 9 6 7 ,
0-3= 3 20 9 28 33 ,
0-3= 3 20 28 6 33 ,
0-3= 3 20 7 6 17 ,
0-3= 3 20 30 5 26 ,
0-3= 3 20 23 21 12 ,
0-3= 3 20 15 6 23 ,
0-3= 3 20 15 28 12 ,
0-3= 3 20 25 10 12 ,
0-3= 3 20 15 6 32 ,
0-3= 3 20 25 10 31 ,
0-3= 3 20 15 28 33 ,
0-3= 3 20 14 17 23 ,
0-3= 3 20 15 21 23 ,
0-3= 20 3 18 30 10 ,
0-3= 20 3 18 30 8 ,
0-3= 20 3 18 5 9 ,
0-3= 20 3 15 18 9 ,
0-3= 20 3 17 26 32 ,
0-3= 20 3 24 18 26 ,
0-3= 20 3 17 33 4 ,
0-3= 20 3 28 6 17 ,
0-3= 20 3 15 5 29 ,
0-3= 20 3 15 4 1 ,
0-3= 20 3 15 16 10 ,
0-3= 20 3 15 7 28 ,
0-3= 20 3 15 17 12 ,
0-3= 20 3 15 6 12 ,
0-3= 20 3 15 16 12 ,
0-3= 20 13 30 7 1 ,
0-3= 20 3 23 27 8 ,
0-3= 20 3 23 14 12 ,
0-3= 20 3 23 33 12 ,
0-3= 20 3 23 14 32 ,
0-3= 20 3 15 33 22 ,
0-3= 20 3 24 6 1 ,
0-3= 20 3 23 33 4 ,
0-3= 20 3 15 6 13 ,
0-3= 3 20 8 1 21 ,
0-3= 3 20 31 8 9 ,
0-3= 3 20 27 28 17 ,
0-3= 3 20 31 28 6 ,
0-3= 3 20 27 9 30 ,
0-3= 3 20 31 15 19 ,
0-3= 3 20 33 28 9 ,
0-3= 3 20 33 1 21 ,
0-3= 3 20 2 5 28 ,
0-3= 3 20 4 30 16 ,
0-3= 9 3 5 30 29 ,
0-3= 9 3 17 30 32 ,
0-3= 3 20 17 21 14 ,
0-3= 3 20 30 29 14 ,
0-3= 20 3 17 21 28 ,
0-3= 20 3 28 17 6 ,
0-3= 3 20 30 21 33 ,
0-3= 3 20 30 17 23 ,
0-3= 3 20 30 5 14 ,
0-3= 3 20 17 9 1 ,
0-3= 3 20 17 5 12 ,
0-3= 3 20 15 10 12 ,
0-3= 3 20 15 4 23 ,
0-3= 3 20 7 21 13 ,
0-3= 3 20 12 21 6 ,
0-3= 3 20 30 10 33 ,
0-3= 3 20 31 21 4 ,
0-3= 3 20 12 17 31 ,
0-3= 3 20 12 17 4 ,
0-3= 3 20 11 15 31 ,
0-3= 3 20 12 4 33 ,
0-3= 3 20 8 7 13 ,
0-3= 3 20 5 29 10 ,
0-3= 3 20 15 12 1 ,
0-3= 3 20 15 12 1 ,
0-3= 3 20 5 30 13 ,
0-3= 3 20 15 12 31 ,
0-3= 3 20 15 12 5 ,
0-3= 3 20 30 24 6 ,
0-3= 3 20 28 13 8 ,
0-3= 3 20 17 28 18 ,
0-3= 3 20 17 10 12 ,
0-3= 3 20 17 28 21 ,
0-3= 3 20 33 14 21 ,
0-3= 3 20 33 12 5 ,
0-3= 3 20 10 24 21 ,
0-3= 3 20 33 28 18 ,
0-3= 3 20 28 8 14 ,
0-3= 4 13 11 7 2 ,
0-3= 15 20 3 11 19 ,
0-3= 12 5 15 20 24 ,
0-3= 28 21 5 30 18 ,
0-3= 6 31 33 12 20 ,
0-3= 17 14 7 6 24 ,
0-3= 18 24 32 4 21 ,
0-3= 22 18 24 14 6 ,
0-3= 4 22 26 13 27 ,
0-3= 33 28 3 26 32 ,
0-3= 9 6 31 20 22 ,
0-3= 23 21 15 5 8 ,
0-3= 10 14 23 30 20 ,
0-3= 11 1 19 17 33 ,
0-3= 32 25 1 11 6 ,
0-3= 26 10 24 16 17 ,
0-3= 2 31 22 32 29 ,
0-3= 4 15 3 2 11 ,
0-3= 28 23 9 20 24 ,
0-3= 7 6 28 30 19 ,
0-3= 4 9 21 26 20 ,
0-3= 13 14 29 17 23 ,
0-3= 32 11 31 13 12 ,
0-3= 16 32 24 31 12 ,
0-3= 22 4 2 24 1 ,
0-3= 14 10 3 29 7 ,
0-3= 6 28 25 20 22 ,
0-3= 33 21 6 30 8 ,
0-3= 23 33 21 12 20 ,
0-3= 31 29 32 33 24 ,
0-3= 13 16 24 27 21 ,
0-3= 2 11 16 18 23 ,
0-3= 4 31 13 22 29 ,
0-3= 15 23 20 13 24 ,
0-3= 30 33 18 3 24 ,
0-3= 21 30 18 28 16 ,
0-3= 31 12 30 5 3 ,
0-3= 2 19 29 26 15 ,
0-3= 1 13 5 27 21 ,
0-3= 10 5 27 7 17 ,
0-3= 4 2 25 26 27 ,
0-3= 30 13 20 25 9 ,
0-3= 6 33 15 3 26 ,
0-3= 14 9 7 33 27 ,
0-3= 21 29 10 6 3 ,
0-3= 17 14 5 12 7 ,
0-3= 9 29 31 11 5 ,
0-3= 32 27 29 9 1 ,
0-3= 4 26 31 7 17 ,
0-3= 15 30 20 26 18 ,
0-3= 14 6 23 3 4 ,
0-3= 9 21 14 28 10 ,
0-3= 9 5 14 12 3 ,
0-3= 27 17 8 1 23 ,
0-3= 13 32 18 11 12 ,
0-3= 2 10 9 18 13 ,
0-3= 4 22 13 32 12 ,
0-3= 33 27 3 29 16 ,
0-3= 1 15 27 20 32 ,
0-3= 25 8 28 9 24 ,
0-3= 18 12 21 1 20 ,
0-3= 25 18 17 19 30 ,
0-3= 32 13 23 25 1 ,
0-3= 16 11 24 26 21 ,
0-3= 25 31 11 8 23 ,
0-3= 15 9 3 8 1 ,
0-3= 21 14 5 3 24 ,
0-3= 29 5 30 2 22 ,
0-3= 6 4 33 29 20 ,
0-3= 7 32 19 14 24 ,
0-3= 18 16 31 24 4 ,
0-3= 7 1 18 31 6 ,
0-3= 26 22 2 4 12 ,
0-3= 15 28 3 26 2 ,
0-3= 9 7 30 20 2 ,
0-3= 25 21 9 30 27 ,
0-3= 23 1 6 21 20 ,
0-3= 19 14 29 12 7 ,
0-3= 24 11 18 9 21 ,
0-3= 29 27 24 4 13 ,
0-3= 2 22 25 5 18 ,
0-3= 11 4 3 5 1 ,
0-3= 28 15 31 20 25 ,
0-3= 9 21 17 15 16 ,
0-3= 10 6 33 7 20 ,
0-3= 1 17 8 31 12 ,
0-3= 1 25 8 6 17 ,
0-3= 27 26 1 9 13 ,
0-3= 22 31 7 8 27 ,
0-3= 4 23 3 26 13 ,
0-3= 24 30 15 20 22 ,
0-3= 29 24 30 17 27 ,
0-3= 1 33 21 24 20 ,
0-3= 25 14 7 5 30 ,
0-3= 29 27 11 18 4 ,
0-3= 26 9 4 31 8 ,
0-3= 31 26 4 24 16 ,
0-3= 33 15 3 5 7 ,
0-3= 14 13 17 20 16 ,
0-3= 4 30 14 6 27 ,
0-3= 14 13 21 30 20 ,
0-3= 23 19 18 21 6 ,
0-3= 8 24 5 27 12 ,
0-3= 29 16 27 9 14 ,
0-3= 3 10 30 12 14 ,
0-3= 30 9 21 2 26 ,
0-3= 29 21 14 26 1 ,
0-3= 2 33 23 13 24 ,
0-3= 2 14 7 24 13 ,
0-3= 27 32 11 18 10 ,
0-3= 19 1 13 3 12 ,
0-3= 1 11 3 28 21 ,
0-3= 3 20 5 21 9 ,
0-3= 6 15 21 17 27 ,
0-3= 15 30 14 1 7 ,
0-3= 31 14 4 7 26 ,
0-3= 29 7 32 16 22 ,
0-3= 13 29 8 26 20 ,
0-3= 19 24 26 3 33 ,
0-3= 2 29 3 6 8 ,
0-3= 3 20 5 17 12 ,
0-3= 30 23 17 7 10 ,
0-3= 6 17 26 4 22 ,
0-3= 21 33 13 1 2 ,
0-3= 31 14 1 24 8 ,
0-3= 19 11 32 25 20 ,
0-3= 8 16 10 3 7 ,
0-3= 29 10 3 23 30 ,
0-3= 3 20 15 6 23 ,
0-3= 15 25 28 33 32 ,
0-3= 10 21 33 32 7 ,
0-3= 12 32 10 29 11 ,
0-3= 32 9 1 11 22 ,
0-3= 19 9 27 18 20 ,
0-3= 9 11 8 3 15 ,
0-3= 4 29 3 15 26 ,
0-3= 20 3 18 30 10 ,
0-3= 18 4 30 32 16 ,
0-3= 5 21 32 31 2 ,
0-3= 6 9 14 13 1 ,
0-3= 29 10 14 24 16 ,
0-3= 14 1 22 31 3 ,
0-3= 16 9 22 20 18 ,
0-3= 22 29 20 28 21 ,
0-3= 20 3 15 5 29 ,
0-3= 15 16 4 28 12 ,
0-3= 16 7 28 23 18 ,
0-3= 16 28 1 32 31 ,
0-3= 31 1 14 32 27 ,
0-3= 9 8 32 31 3 ,
0-3= 24 32 25 20 7 ,
0-3= 26 22 20 30 8 ,
0-3= 20 3 23 27 8 ,
0-3= 23 28 14 10 19 ,
0-3= 33 21 31 13 8 ,
0-3= 12 32 13 19 27 ,
0-3= 11 1 19 27 26 ,
0-3= 29 32 18 16 3 ,
0-3= 16 25 10 20 28 ,
0-3= 26 4 20 15 21 ,
0-3= 3 20 8 1 21 ,
0-3= 31 15 8 21 12 ,
0-3= 28 8 21 12 23 ,
0-3= 30 6 4 29 23 ,
0-3= 10 19 29 2 24 ,
0-3= 29 14 13 5 20 ,
0-3= 2 5 11 3 17 ,
0-3= 29 4 3 33 6 ,
0-3= 3 20 2 5 28 ,
0-3= 4 2 30 12 32 ,
0-3= 30 17 12 23 10 ,
0-3= 33 32 23 24 19 ,
0-3= 23 26 18 16 25 ,
0-3= 1 26 16 22 20 ,
0-3= 1 13 22 20 30 ,
0-3= 27 11 20 28 30 ,
0-3= 3 20 30 21 33 ,
0-3= 30 4 17 6 27 ,
0-3= 5 17 1 33 18 ,
0-3= 14 1 33 31 24 ,
0-3= 4 29 18 2 16 ,
0-3= 25 31 4 27 20 ,
0-3= 2 29 19 3 17 ,
0-3= 16 10 3 7 25 ,
0-3= 3 20 12 21 6 ,
0-3= 30 12 10 31 18 ,
0-3= 21 7 33 5 23 ,
0-3= 24 31 14 29 26 ,
0-3= 9 18 13 26 22 ,
0-3= 9 18 4 27 20 ,
0-3= 9 5 26 3 7 ,
0-3= 5 22 3 8 24 ,
0-3= 3 20 5 29 10 ,
0-3= 15 6 12 5 25 ,
0-3= 12 13 28 29 10 ,
0-3= 12 13 2 1 31 ,
0-3= 4 11 25 32 16 ,
0-3= 17 19 9 8 20 ,
0-3= 32 26 16 3 17 ,
0-3= 27 10 3 28 12 ,
0-3= 3 20 17 28 18 ,
0-3= 17 4 10 21 23 ,
0-3= 28 30 10 1 29 ,
0-3= 9 21 23 10 8 ,
0-3= 31 9 4 22 8 ,
0-3= 8 9 25 31 20 ,
0-3= 9 25 29 3 30 ,
0-3= 32 5 3 28 2 ,








相关推荐
光荣榜